Fiches de présentation des roches : Différence entre versions
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | |||
+ | <b>Une roche</b> est un matériau formé par un agrégat naturel de [[minéraux]], de [[fossiles]], et/ou d'éléments d'autre(s) roche(s).<br> | ||
+ | <b>La pétrographie</b> (du grec <em>petra</em>= pierre, et <em>graphê</em>= décrire) est la science de la description et de l'analyse des roches.<br> | ||
+ | <font color=blue>Voir aussi à</font>[[Roche]]. | ||
+ | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
<hr> | <hr> |
Version du 10 mai 2009 à 18:49
Une roche est un matériau formé par un agrégat naturel de minéraux, de fossiles, et/ou d'éléments d'autre(s) roche(s).
La pétrographie (du grec petra= pierre, et graphê= décrire) est la science de la description et de l'analyse des roches.
Voir aussi àRoche.
A
B C D
E F |
G H I J K L M N O |
P Q R S
T U V W X Y Z |