Saint-Salvy-de-la-Balme : Différence entre versions
(Nouvelle page : __NOTOC__ __NOEDITSECTION__ {{Infobox Site géologique | Nom=Mine de Saint-Salvy-de-la-Balme | Image= | Légende= | Situation= Tarn | Ville la plus proche=Le Bez | Région= | Pay...) |
|||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
| Légende= | | Légende= | ||
| Situation= Tarn | | Situation= Tarn | ||
| − | | Ville la plus proche= | + | | Ville la plus proche=Castres |
| − | | Région= | + | | Région=Midi Pyrénées |
| Pays=France | | Pays=France | ||
| − | | Intérêt= | + | | Intérêt= remis en état... |
| Possibilité d'accès= | | Possibilité d'accès= | ||
| Type d'accès= | | Type d'accès= | ||
| Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
| Voir= | | Voir= | ||
}} | }} | ||
| − | *Historique | + | |
| − | En 1965, le BRGM découvre dans la vallée du Ganoubre , un gisement de [[zinc]].<br> | + | <b>Saint Salvy</b> est situé au sud du Massif central, à l'est de Castres (Tarn), dans la province de Midi-Pyrénées. Le gisement de Saint Salvy est encaissé dans la série cambro-ordovicienne des Monts de Lacaune, sur le versant nord de la montagne noire, en bordure du Massif granitique du Sidobre. |
| − | De 1968 a 1973 ,un syndicat composé du BRGM et de Penarroya effectue des travaux de recherches et de mise en valeur de ce gisement.<br> | + | |
| − | + | ||
| − | *cette structure | + | *Historique : En 1965, le [[BRGM]] découvre dans la [[vallée]] du Ganoubre , un [[gisement]] de [[zinc]].<br>De 1968 a 1973 , un syndicat composé du BRGM et de Penarroya effectue des travaux de recherches et de mise en valeur de ce gisement.<br>Dés 1974 , Penarroya poursuit seule les travaux et met en exploitation cette [[mine]].<br>La production cumulée est de 350 000 tonnes de Zinc ; 280 tonnes d'[[argent]] ; 500 tonnes de [[germanium]], à la fermeture de la mine en 1993. |
| + | |||
| + | *cette structure [[filon]]ienne contient des masses [[quartz]]euses , [[schiste]]uses et aplitiques cimentées par de la [[goethite]] et de la [[limonite]].<br>L'exploitation par a porté sur deux principaux sites: | ||
| + | :-la mine principale: 1 200 m d'allongement avec des travaux entre les cotes +400 et -50 m ; | ||
| + | :-le chantier de Rouquis: comprenant deux panneaux minéralisés de 200 à 300 m entre les cotes +450 et +150 m. | ||
*minéraux | *minéraux | ||
| − | zone d'oxydation typique , on y trouve en cristaux acidulaires remarquables de la [[pyromorphite]] centimètriques d'une belle couleur vert prairie sur une gangue de [[quartz]] carrié et | + | :[[zone d'oxydation]] typique ,(150 sous la surface) on y trouve en [[cristaux]] acidulaires remarquables de la [[pyromorphite]] centimètriques d'une belle couleur vert prairie sur une gangue de [[quartz]] carrié et [[oxyde]]s de [[fer]] couleur rouille , et aussi : [[wulfénite]],[[cérusite]],[[anglésite]]... |
| − | + | :[[minerai]] principal : blende , peu ou mal cristallisée, accompagnée d'autres sulfures : [[pyrite]], [[marcassite]], [[sidérite]], [[chalcopyrite]], [[bornite]]... | |
| + | :on y trouve aussi : [[limonite]], [[goethite]], [[hématite]], et les sulfures annexes : [[greenockite]], [[digénite]], [[boulangérite]], [[chalcocite]]... | ||
<hr> | <hr> | ||
<font color="#0000FF">Retour à</font> [[Sites français]]. | <font color="#0000FF">Retour à</font> [[Sites français]]. | ||
Version du 7 mai 2010 à 05:27
| [[Image:|interrogation.jpg}}|250px]] | |
| Légende | |
|---|---|
| Situation | Tarn |
| Ville la plus proche | Castres |
| Région | Midi Pyrénées |
| Pays | France |
| Intérêt | remis en état... |
| Possibilité d'accès | |
| Type d'accès | |
| Temps de visite nécessaire | |
| Voir |
|
Saint Salvy est situé au sud du Massif central, à l'est de Castres (Tarn), dans la province de Midi-Pyrénées. Le gisement de Saint Salvy est encaissé dans la série cambro-ordovicienne des Monts de Lacaune, sur le versant nord de la montagne noire, en bordure du Massif granitique du Sidobre.
- Historique : En 1965, le BRGM découvre dans la vallée du Ganoubre , un gisement de zinc.
De 1968 a 1973 , un syndicat composé du BRGM et de Penarroya effectue des travaux de recherches et de mise en valeur de ce gisement.
Dés 1974 , Penarroya poursuit seule les travaux et met en exploitation cette mine.
La production cumulée est de 350 000 tonnes de Zinc ; 280 tonnes d'argent ; 500 tonnes de germanium, à la fermeture de la mine en 1993.
- cette structure filonienne contient des masses quartzeuses , schisteuses et aplitiques cimentées par de la goethite et de la limonite.
L'exploitation par a porté sur deux principaux sites:
- -la mine principale: 1 200 m d'allongement avec des travaux entre les cotes +400 et -50 m ;
- -le chantier de Rouquis: comprenant deux panneaux minéralisés de 200 à 300 m entre les cotes +450 et +150 m.
- minéraux
- zone d'oxydation typique ,(150 sous la surface) on y trouve en cristaux acidulaires remarquables de la pyromorphite centimètriques d'une belle couleur vert prairie sur une gangue de quartz carrié et oxydes de fer couleur rouille , et aussi : wulfénite,cérusite,anglésite...
- minerai principal : blende , peu ou mal cristallisée, accompagnée d'autres sulfures : pyrite, marcassite, sidérite, chalcopyrite, bornite...
- on y trouve aussi : limonite, goethite, hématite, et les sulfures annexes : greenockite, digénite, boulangérite, chalcocite...
Retour à Sites français.