La Loubatière : Différence entre versions
(Nouvelle page : __NOTOC__ __NOEDITSECTION__ {{Infobox Site géologique | Nom=La Loubatière | Image= | Légende= | Situation= Aude | Ville la plus proche= Carcassonne | Région= | Pays=France | ...) |
|||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
}} | }} | ||
− | situé | + | La [[mine]] de <b>La Loubatière</b> est situé à 35 km de Carcassonne, dans le département de l'Aude. |
− | *Historique | + | *Historique : |
La mine a cessé son activité en 1962.<br> | La mine a cessé son activité en 1962.<br> | ||
− | + | On avait extrait 48 000 tonnes de [[plomb]], 7 700 tonnes de [[zinc]] et 65 tonnes d'[[argent]].<br> | |
− | + | Les réserves sont estimées à 55 000 tonnes de plomb et 9 500 tonnes de zinc. | |
− | *Description | + | *Description : |
− | Situé sur la bordure du massif de la | + | Situé sur la bordure du massif de la Montagne Noire, ce gisement est inclus dans un ensellement des [[migmatite]]s qui permet l'affleurement des [[micaschiste]]s entre les massifs granitiques intrusifs des Martyrs et de Lacombe-Lampy.<br> |
− | + | La [[minéralisation]] est associée à une zone [[calcaire]] située entre une partie schisto-gréseuse et une partie micaschisteuse. Elle est constituée de "panneaux" où le [[minerai]] se concentre dans des niveaux de grains trés fins de calcaires et [[dolomite]]s.<br> | |
− | + | La particularité de ce [[gisement]] est la minéralisation en grains fins sans quasiment de [[gangue]]. | |
*Minéraux : | *Minéraux : | ||
− | La [[galène]] est le minerai principal et contient 150 | + | La [[galène]] est le minerai principal et contient 150 à 200g d'[[argent]] par tonne. On trouve également, [[sphalérite]], [[pyrite]], [[calcite]] et aussi, [[chalcopyrite]], [[pyrrhotite]], [[marcasite]], [[wolframite]], [[scheelite]], [[gersdorffite]], [[sphène]], [[biotite]], [[muscovite]] et [[quartz]]. |
− | |||
<hr> | <hr> | ||
<font color="#0000FF">Retour à</font> [[Sites français]]. | <font color="#0000FF">Retour à</font> [[Sites français]]. |
Version du 14 juillet 2010 à 14:57
[[Image:|interrogation.jpg}}|250px]] | |
Légende | |
---|---|
Situation | Aude |
Ville la plus proche | Carcassonne |
Région | |
Pays | France |
Intérêt | |
Possibilité d'accès | |
Type d'accès | |
Temps de visite nécessaire | |
Voir |
|
La mine de La Loubatière est situé à 35 km de Carcassonne, dans le département de l'Aude.
- Historique :
La mine a cessé son activité en 1962.
On avait extrait 48 000 tonnes de plomb, 7 700 tonnes de zinc et 65 tonnes d'argent.
Les réserves sont estimées à 55 000 tonnes de plomb et 9 500 tonnes de zinc.
- Description :
Situé sur la bordure du massif de la Montagne Noire, ce gisement est inclus dans un ensellement des migmatites qui permet l'affleurement des micaschistes entre les massifs granitiques intrusifs des Martyrs et de Lacombe-Lampy.
La minéralisation est associée à une zone calcaire située entre une partie schisto-gréseuse et une partie micaschisteuse. Elle est constituée de "panneaux" où le minerai se concentre dans des niveaux de grains trés fins de calcaires et dolomites.
La particularité de ce gisement est la minéralisation en grains fins sans quasiment de gangue.
- Minéraux :
La galène est le minerai principal et contient 150 à 200g d'argent par tonne. On trouve également, sphalérite, pyrite, calcite et aussi, chalcopyrite, pyrrhotite, marcasite, wolframite, scheelite, gersdorffite, sphène, biotite, muscovite et quartz.
Retour à Sites français.