Stilbite : Différence entre versions
| Ligne 40 : | Ligne 40 : | ||
| Cassures=Conchoïdale | | Cassures=Conchoïdale | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | *Statut : | ||
| + | |||
| + | *Propriétés optiques et autres : | ||
| + | *Couleur : | ||
| + | *Éclat du minéral : | ||
| + | *Trace : | ||
| + | |||
| + | *Morphologie des cristaux : | ||
| + | *Macles : | ||
| + | |||
| + | *Morphologie des agrégats : | ||
| + | |||
| + | *Conditions de formation et/ou de gisement : | ||
| + | |||
| + | *Utilisations : | ||
| + | |||
| + | *Échantillons de collection : | ||
{| class="wikitable" align="center" | {| class="wikitable" align="center" | ||
| Ligne 46 : | Ligne 64 : | ||
|align="center"|[[Image:stilbite-1-hbt.JPG|thumb|440px|Stilbite, Inde]] | |align="center"|[[Image:stilbite-1-hbt.JPG|thumb|440px|Stilbite, Inde]] | ||
|- | |- | ||
| − | |align="center"|[[Image:stilbite-3-hbt.JPG|thumb| | + | |align="center"|[[Image:stilbite-3-hbt.JPG|thumb|640px|Stilbite rose et [[apophyllite]] verte, Jalgaon, Maharashtra, Inde]] |
} | } | ||
Version du 25 avril 2009 à 20:16
| Origine du nom | Du grec "stilbein" qui signifie briller, en allusion à son éclat vif |
|---|---|
| Localité type | |
| Auteur(s) de la description | Hauy |
| Date de la publication | 1796 |
| Référence de la publication | |
| Classe chimique | VIII SILICATES Groupe d'appartenance : Zéolites. |
| Sous-classe chimique | Tectosilicates |
| Formule chimique | NaCa4[Al9Si27O72]·nH2O |
| Système cristallin | Monoclinique |
| Classe de symétrie | 2/m - Prismatique |
| Réseau de Bravais | |
| Dureté "Mohs" | de 3,5 à 4 |
| Densité | 2,19 |
| Clivages | Parfait (010) |
| Cassures | Irrégulière |
| Origine du nom | Du grec "stilbein" qui signifie briller, en allusion à son éclat vif |
|---|---|
| Localité type | |
| Auteur(s) de la description | Hauy |
| Date de la publication | 1796 |
| Référence de la publication | |
| Classe chimique | VIII SILICATES Groupe d'appartenance : Zéolites. |
| Sous-classe chimique | Tectosilicates |
| Formule chimique | Na3Ca3[Al8Si28O72]·nH2O |
| Système cristallin | Monoclinique |
| Classe de symétrie | 2/m - Prismatique |
| Réseau de Bravais | |
| Dureté "Mohs" | de 3,5 à 4 |
| Densité | de 2,1 à 2,2 |
| Clivages | Parfait (010) |
| Cassures | Conchoïdale |
- Statut :
- Propriétés optiques et autres :
- Couleur :
- Éclat du minéral :
- Trace :
- Morphologie des cristaux :
- Macles :
- Morphologie des agrégats :
- Conditions de formation et/ou de gisement :
- Utilisations :
- Échantillons de collection :
Stilbite rose et apophyllite verte, Jalgaon, Maharashtra, Inde } |