Manganite : Différence entre versions
| Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
*Utilisations : | *Utilisations : | ||
| − | *Échantillons de collection :Ilfeld, Harz (Allemagne) | + | *Échantillons de collection : Ilfeld, Harz (Allemagne) |
{| class="wikitable" align="center" | {| class="wikitable" align="center" | ||
| Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||
{| class="wikitable" align="center" | {| class="wikitable" align="center" | ||
|align="center"|[[Image:Ma81Azoom.JPG|thumb|640px|Manganite Alban, Tarn(81). Collection musée ferme de l'orme.]] | |align="center"|[[Image:Ma81Azoom.JPG|thumb|640px|Manganite Alban, Tarn(81). Collection musée ferme de l'orme.]] | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|[[Image:Manganite.JPG|thumb|640px|Manganite d'Ilfeld en Allemagne.]] | ||
<hr> | <hr> | ||
<font color="#0000FF">Retour à la liste des</font> [[Fiches minéraux]] | <font color="#0000FF">Retour à la liste des</font> [[Fiches minéraux]] | ||
Version du 11 août 2010 à 20:07
| [[Image:|interrogation.jpg}}|250px]] | |
| Origine du nom | allusion a sa composition (manganèse) |
|---|---|
| Localité type | |
| Auteur(s) de la description | |
| Date de la publication | |
| Référence de la publication | |
| Classe chimique | IV OXYDES |
| Sous-classe chimique | |
| Formule chimique | |
| Système cristallin | monoclinique |
| Classe de symétrie | |
| Réseau de Bravais | |
| Dureté "Mohs" | 4 |
| Densité | 4,33 |
| Clivages | parfait sur (010) |
| Cassures | inégale , fragile |
- Statut :
- Propriétés optiques et autres : opaque mais translucide sur des fragments minces.
- Couleur : noir de fer à gris acier
- Éclat du minéral : submétallique
- Trace :
- Morphologie des cristaux : prismatique allongé et strié. souvent terminés et groupés en faisceaux subparallèles.
- Macles :
- Morphologie des agrégats : fibreux et rarement grenus
- Conditions de formation et/ou de gisement : associée a la pyrolusite, à la goethite, au psilomélane , à la barytine et à la limonite (minéral hydrothermal de basse température ).
- Utilisations :
- Échantillons de collection : Ilfeld, Harz (Allemagne)
|
Retour à la liste des Fiches minéraux |