Météorite : Différence entre versions
(Redirigé vers Les météorites, ces pierres qui nous tombent du ciel) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | <b>Météorite</b> (n. m. ou f.) du grec <em>meteoros</em>, élevé dans les airs ; en anglais <em>meteorite</em> : Fragments [[roche]]ux ou [[métal]]lifères, venus le l'espace et atteignant la [[Terre]]. Leur intérêt réside en leur âge de formation : 4 600Ma, soit l'âge des plus anciens matériaux du [[système solaire]]. Leurs masses varient de moins de 1 g à plus de 60 t ; les plus grosses de ces météorites provoquent des [[cratère]]s d'impacts ou [[astroblème]]s. | |
+ | |||
+ | On subdivise les météorites en : | ||
+ | *<b>Pierres</b>, ou <b>météorites pierreuses</b>, | ||
+ | **<b>Chondrites</b>, | ||
+ | **<b>Achondrites</b>, | ||
+ | *<b>Lithosidérites</b>, | ||
+ | *<b>Fers</b>, | ||
+ | |||
+ | (page à compléter) | ||
+ | |||
+ | <hr> | ||
+ | <font color=blue>Pour en savoir davantage :</font> [[Les météorites, ces pierres qui nous tombent du ciel]] | ||
+ | <hr> | ||
+ | <font color=blue>Pour ceux qui s'interrogent :</font> [[Détermination des météorites]] | ||
+ | |||
+ | <br clear="all" /> | ||
+ | {| align="center" class="toccolours" cellspacing="0" | ||
+ | |- bgcolor="#ccccff" | ||
+ | | align="center" | '''[[à voir aussi]]''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" style="font-size: 100%;" | | ||
+ | [[météorite]] | [[Détermination des roches ]] | [[Vocabulaire géologique]] | [[La détermination des minéraux]] | [[minéraux]] | [[Fiches de présentation des roches]] | ||
+ | <br><hr><font color="#0000FF">Retour à </font>[[Lexique des termes employés en minéralogie]]<br><br><font color="#0000FF">Retour à </font>[[vocabulaire géologique]]<br><br><font color="#0000FF">Retour au</font> [[Portail Météorite]] | ||
+ | |}<hr> |
Version du 9 février 2010 à 22:01
Météorite (n. m. ou f.) du grec meteoros, élevé dans les airs ; en anglais meteorite : Fragments rocheux ou métallifères, venus le l'espace et atteignant la Terre. Leur intérêt réside en leur âge de formation : 4 600Ma, soit l'âge des plus anciens matériaux du système solaire. Leurs masses varient de moins de 1 g à plus de 60 t ; les plus grosses de ces météorites provoquent des cratères d'impacts ou astroblèmes.
On subdivise les météorites en :
- Pierres, ou météorites pierreuses,
- Chondrites,
- Achondrites,
- Lithosidérites,
- Fers,
(page à compléter)
Pour en savoir davantage : Les météorites, ces pierres qui nous tombent du ciel
Pour ceux qui s'interrogent : Détermination des météorites