Ilménite : Différence entre versions
| Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
| Cassures= | | Cassures= | ||
}} | }} | ||
| − | + | ||
| + | *Statut : | ||
| + | |||
| + | *Propriétés optiques et autres : | ||
| + | *Couleur : | ||
| + | *Éclat du minéral : | ||
| + | *Trace : | ||
| + | |||
| + | *Morphologie des cristaux : | ||
| + | *Macles : | ||
| + | |||
| + | *Morphologie des agrégats : | ||
| + | |||
| + | *Conditions de formation et/ou de gisement : | ||
| + | |||
| + | *Utilisations : | ||
| + | |||
| + | *Échantillons de collection : | ||
{| class="wikitable" align="center" | {| class="wikitable" align="center" | ||
|align="center"|[[Image:ilmenite-1.jpg|thumb|440px|Ilmenite 2cm Le Plan du Lac, St Christophe en Oisans, Isère ; Coll. Eric Asselborn ; Photo : Jeffrey Scovil ©]] | |align="center"|[[Image:ilmenite-1.jpg|thumb|440px|Ilmenite 2cm Le Plan du Lac, St Christophe en Oisans, Isère ; Coll. Eric Asselborn ; Photo : Jeffrey Scovil ©]] | ||
|- | |- | ||
Version du 27 avril 2009 à 04:11
| [[Image:|interrogation.jpg}}|250px]] | |
| Origine du nom | |
|---|---|
| Localité type | |
| Auteur(s) de la description | |
| Date de la publication | |
| Référence de la publication | |
| Classe chimique | IV OXYDES |
| Sous-classe chimique | |
| Formule chimique | |
| Système cristallin | |
| Classe de symétrie | |
| Réseau de Bravais | |
| Dureté "Mohs" | |
| Densité | |
| Clivages | |
| Cassures | |
- Statut :
- Propriétés optiques et autres :
- Couleur :
- Éclat du minéral :
- Trace :
- Morphologie des cristaux :
- Macles :
- Morphologie des agrégats :
- Conditions de formation et/ou de gisement :
- Utilisations :
- Échantillons de collection :
