Jaspe : Différence entre versions
| Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
}} | }} | ||
| + | Variété opaque, microcristalline de quartz, présente dans différentes couleurs. | ||
| + | *Statut : | ||
| + | |||
| + | *Propriétés optiques et autres : | ||
| + | *Couleur : | ||
| + | *Éclat du minéral : | ||
| + | *Trace : | ||
| + | |||
| + | *Morphologie des cristaux : | ||
| + | *Macles : | ||
| + | *Morphologie des agrégats : | ||
| − | + | *Conditions de formation et/ou de gisement : | |
| + | |||
| + | *Utilisations : | ||
| + | *Échantillons de collection : | ||
{| class="wikitable" align="center" | {| class="wikitable" align="center" | ||
|align="center"|[[Image:IMG_0229.JPG|thumb|440px|Jaspe , le pont piétin, Blain 44. Collection musée ferme de l'orme]] | |align="center"|[[Image:IMG_0229.JPG|thumb|440px|Jaspe , le pont piétin, Blain 44. Collection musée ferme de l'orme]] | ||
|- | |- | ||
Version du 27 avril 2009 à 04:10
| [[Image:|interrogation.jpg}}|250px]] | |
| Origine du nom | |
|---|---|
| Localité type | |
| Auteur(s) de la description | |
| Date de la publication | |
| Référence de la publication | |
| Classe chimique | IV OXYDES |
| Sous-classe chimique | |
| Formule chimique | SiO2 |
| Système cristallin | Microcristallin grenu |
| Classe de symétrie | |
| Réseau de Bravais | |
| Dureté "Mohs" | 6,5-7 |
| Densité | 2,5-3 |
| Clivages | |
| Cassures | écailleuse a conchoïdale |
Variété opaque, microcristalline de quartz, présente dans différentes couleurs.
- Statut :
- Propriétés optiques et autres :
- Couleur :
- Éclat du minéral :
- Trace :
- Morphologie des cristaux :
- Macles :
- Morphologie des agrégats :
- Conditions de formation et/ou de gisement :
- Utilisations :
- Échantillons de collection :