Cuprosklodowskite : Différence entre versions
m |
|||
| (Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
| Cassures= | | Cassures= | ||
}} | }} | ||
| + | <b>Cuprosklodowskite</b> : | ||
*Statut : Minéral agréé par l'[[I.M.A.]] | *Statut : Minéral agréé par l'[[I.M.A.]] | ||
| Ligne 27 : | Ligne 28 : | ||
*Trace : Jaune vert, vert clair. | *Trace : Jaune vert, vert clair. | ||
| − | *Critères de détermination : Soluble dans les [[acide]]s, même dilués ; laissant par évaporation lente un gel de [[silice]]. | + | *Critères de détermination : Soluble dans les [[acide]]s, même dilués ; laissant par évaporation lente un gel de [[silice]]. Forte radioactivité. Pas de fluorescence |
*Morphologie des cristaux : Aciculaire, capillaire. | *Morphologie des cristaux : Aciculaire, capillaire. | ||
*Macles : Il existe plusieurs types de macles. | *Macles : Il existe plusieurs types de macles. | ||
| − | *Morphologie des agrégats : En croûtes, fibreux, radiés, pulvérulents, | + | *Morphologie des agrégats : En croûtes, fibreux, radiés, pulvérulents, mamelonnés, massifs, étoilés, en enduits. |
*Conditions de formation et/ou de gisement : C'est un silicate d'origine secondaire provenant de l'altération de l'[[uraninite]]. | *Conditions de formation et/ou de gisement : C'est un silicate d'origine secondaire provenant de l'altération de l'[[uraninite]]. | ||
| Ligne 38 : | Ligne 39 : | ||
*Utilisations : | *Utilisations : | ||
| − | *Échantillons de collection : | + | *Échantillons de collection : Kalongwe (Shaba – rép du Congo) ; Allemagne (Krunkelbachtal, près de Menzenschwand, Johanngeorgenstadt) ; Tchécoslovaquie (Jachymov) ; Maroc (Amelal) ; Zaïre (Shaba) ; USA (Utah – San Juan Co) ; Canada (lac de l’Ours) |
| − | + | :France (Hérault – Rabejac ; Alpes-Maritimes – Berghin, Cime de Raus, Les Granges du Colonel) | |
| − | {| class="wikitable | + | <center> |
| − | + | {| class="wikitable" | |
| + | |[[Image:Cuprosklodowskite_1.jpg|thumb|440px|Cuprosklodowskite, Katanga, République Démocratique du Congo.]] | ||
|} | |} | ||
| + | </center> | ||
<hr> | <hr> | ||
| − | <font color="# | + | <font color="#green">Retour à la liste des</font> [[fiches minéraux]] |
Version actuelle datée du 11 février 2021 à 21:54
| Origine du nom | Sklodowskite en l'honneur de Marie Curie née Sklodowska, physicienne française prix Nobel de physique en 1903, puis de chimie en 1911, et cupro du fait qu'il contienne du cuivre. |
|---|---|
| Localité type | Kalongwe, Katanga, République Démocratique du Congo. |
| Auteur(s) de la description | Buttgenbach |
| Date de la publication | 1933 |
| Référence de la publication | |
| Classe chimique | VIII SILICATES |
| Sous-classe chimique | Nésosubsilicates |
| Formule chimique | Cu(UO2)2Si2O6(OH)2.6H2O |
| Système cristallin | Triclinique |
| Classe de symétrie | -1 Holoédrie triclinique |
| Réseau de Bravais | Primitif P |
| Dureté "Mohs" | 4 |
| Densité | 3,85 |
| Clivages | Bon sur {100} |
| Cassures | |
Cuprosklodowskite :
- Statut : Minéral agréé par l'I.M.A.
- Propriétés optiques et autres : Transparent, translucide. Radio-actif.
- Couleur : Jaune vert, vert pâle, vert émeraude, vert olive, vert foncé. Pléochroïsme trés net surtout sur un clivage, jaune vert dans le sens de l'allongement et bleuâtre perpendiculairement à l'allongement.
- Éclat du minéral : Vitreux, mat, soyeux.
- Trace : Jaune vert, vert clair.
- Critères de détermination : Soluble dans les acides, même dilués ; laissant par évaporation lente un gel de silice. Forte radioactivité. Pas de fluorescence
- Morphologie des cristaux : Aciculaire, capillaire.
- Macles : Il existe plusieurs types de macles.
- Morphologie des agrégats : En croûtes, fibreux, radiés, pulvérulents, mamelonnés, massifs, étoilés, en enduits.
- Conditions de formation et/ou de gisement : C'est un silicate d'origine secondaire provenant de l'altération de l'uraninite.
- Utilisations :
- Échantillons de collection : Kalongwe (Shaba – rép du Congo) ; Allemagne (Krunkelbachtal, près de Menzenschwand, Johanngeorgenstadt) ; Tchécoslovaquie (Jachymov) ; Maroc (Amelal) ; Zaïre (Shaba) ; USA (Utah – San Juan Co) ; Canada (lac de l’Ours)
- France (Hérault – Rabejac ; Alpes-Maritimes – Berghin, Cime de Raus, Les Granges du Colonel)
Retour à la liste des fiches minéraux