Glaubérite : Différence entre versions
m |
|||
| (8 révisions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Minéral | {{Infobox Minéral | ||
| Nom= Glaubérite | | Nom= Glaubérite | ||
| − | | Image= | + | | Image= g3a.jpg |
| + | |||
| Légende= | | Légende= | ||
| Origine du nom= Minéral dédié à Johann Rudolf Glauber, chimiste et pharmacien allemand (1604-1668) | | Origine du nom= Minéral dédié à Johann Rudolf Glauber, chimiste et pharmacien allemand (1604-1668) | ||
| Ligne 15 : | Ligne 16 : | ||
| Réseau de Bravais= Centré C | | Réseau de Bravais= Centré C | ||
| Dureté "Mohs"= de 2,5 à 3 | | Dureté "Mohs"= de 2,5 à 3 | ||
| − | | Densité= 2,8 | + | | Densité= 2,7 à 2,8 |
| Clivages= {001} parfait | | Clivages= {001} parfait | ||
| Cassures= Conchoïdale ; minéral fragile, cassant | | Cassures= Conchoïdale ; minéral fragile, cassant | ||
}} | }} | ||
| + | <b>Glaubérite :</b> | ||
*Statut : Minéral agréé par l'[[I.M.A.]]. | *Statut : Minéral agréé par l'[[I.M.A.]]. | ||
| − | *Propriétés optiques et autres : Transparent à translucide. Goût amer, salé, alcalin, encre, métallique, astringent. Difficilement soluble dans l'eau | + | *Propriétés optiques et autres : Transparent à translucide. Goût amer, salé, alcalin, encre, métallique, astringent. Difficilement soluble dans l'eau. |
*Couleur : Incolore, gris, gris blanc, blanc jaunâtre, jaunâtre, rougeâtre. | *Couleur : Incolore, gris, gris blanc, blanc jaunâtre, jaunâtre, rougeâtre. | ||
*Éclat du minéral : Vitreux, nacré, gras, cireux. | *Éclat du minéral : Vitreux, nacré, gras, cireux. | ||
| Ligne 34 : | Ligne 36 : | ||
*Morphologie des agrégats : massifs, lamellaires. | *Morphologie des agrégats : massifs, lamellaires. | ||
| − | *Conditions de formation et/ou de gisement : Dépôts salins ([[évaporite]]s), "bulles " des [[basalte]]s, [[ | + | *Conditions de formation et/ou de gisement : Dépôts salins ([[évaporite]]s), "bulles " des [[basalte]]s, [[fumerolle]]s [[volcanique]]s. Dans les régions arides, avec borates et nitrates. |
| − | *Utilisations : | + | *Utilisations : source accessoire de sodium |
*Échantillons de collection : Villa Rubia, Ocana, Tolède, Espagne ; Stassfurt, Allemagne ; … . | *Échantillons de collection : Villa Rubia, Ocana, Tolède, Espagne ; Stassfurt, Allemagne ; … . | ||
: En France, Varangéville, Meurthe-et-Moselle ; … | : En France, Varangéville, Meurthe-et-Moselle ; … | ||
| − | + | <center> | |
| − | + | {| class="wikitable" | |
| + | |[[image:Glauberite.jpg|thumb|440px| Glauberite, Mine Consuelo, Chinchon, Madrid, Espagne. (photo pablo)]] | ||
| + | |} | ||
| + | </center> | ||
<hr> | <hr> | ||
| − | <font color="# | + | <font color="#green">Retour à la liste des</font> [[fiches minéraux]] |
Version actuelle datée du 6 avril 2021 à 13:34
| Origine du nom | Minéral dédié à Johann Rudolf Glauber, chimiste et pharmacien allemand (1604-1668) |
|---|---|
| Localité type | Villarubia, Ocana, Tolède, Espagne. |
| Auteur(s) de la description | Brongniart |
| Date de la publication | 1808 |
| Référence de la publication | |
| Classe chimique | VI SULFATES |
| Sous-classe chimique | Sulfates anhydres sans anion étranger |
| Formule chimique | Na2 Ca (SO4)2 |
| Système cristallin | Monoclinique |
| Classe de symétrie | 2/m Holoédrie monoclinique |
| Réseau de Bravais | Centré C |
| Dureté "Mohs" | de 2,5 à 3 |
| Densité | 2,7 à 2,8 |
| Clivages | {001} parfait |
| Cassures | Conchoïdale ; minéral fragile, cassant |
Glaubérite :
- Statut : Minéral agréé par l'I.M.A..
- Propriétés optiques et autres : Transparent à translucide. Goût amer, salé, alcalin, encre, métallique, astringent. Difficilement soluble dans l'eau.
- Couleur : Incolore, gris, gris blanc, blanc jaunâtre, jaunâtre, rougeâtre.
- Éclat du minéral : Vitreux, nacré, gras, cireux.
- Trace : blanche.
- Critères de détermination : Le goût, la solubilité.
- Morphologie des cristaux : Tabulaire, prismatique, bipyramidal ; combinaison des pinacoïdes {001}, {100}, des prismes {110}, {111}. Faces striées.
- Macles : ?
- Morphologie des agrégats : massifs, lamellaires.
- Conditions de formation et/ou de gisement : Dépôts salins (évaporites), "bulles " des basaltes, fumerolles volcaniques. Dans les régions arides, avec borates et nitrates.
- Utilisations : source accessoire de sodium
- Échantillons de collection : Villa Rubia, Ocana, Tolède, Espagne ; Stassfurt, Allemagne ; … .
- En France, Varangéville, Meurthe-et-Moselle ; …
Retour à la liste des fiches minéraux