Pyrargyrite : Différence entre versions
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
| Image= | | Image= | ||
| Légende= | | Légende= | ||
| − | | Origine du nom= " argent de feu " du grec pyr = feu et argyros = argent, | + | | Origine du nom=" argent de feu " du grec pyr = feu et argyros = argent, allusion à sa couleur et à sa composition chimique |
| − | |||
| Localité type= [[localité type]] inconnue | | Localité type= [[localité type]] inconnue | ||
| Auteur(s) de la description= Glocker | | Auteur(s) de la description= Glocker | ||
| Date de la publication= 1831 | | Date de la publication= 1831 | ||
| Référence de la publication= | | Référence de la publication= | ||
| − | | Classe chimique= | + | | Classe chimique= [[II SULFURES]] |
| Sous-classe chimique= sulfosels | | Sous-classe chimique= sulfosels | ||
| Formule chimique=Ag<sub>3</sub>SbS<sub>3</sub> | | Formule chimique=Ag<sub>3</sub>SbS<sub>3</sub> | ||
Version du 11 avril 2009 à 11:36
| [[Image:|interrogation.jpg}}|250px]] | |
| Origine du nom | " argent de feu " du grec pyr = feu et argyros = argent, allusion à sa couleur et à sa composition chimique |
|---|---|
| Localité type | localité type inconnue |
| Auteur(s) de la description | Glocker |
| Date de la publication | 1831 |
| Référence de la publication | |
| Classe chimique | II SULFURES |
| Sous-classe chimique | sulfosels |
| Formule chimique | Ag3SbS3 |
| Système cristallin | rhomboédrique |
| Classe de symétrie | 3m Hémimorphie trigonale |
| Réseau de Bravais | Hexagonal rhomboédrique R |
| Dureté "Mohs" | 2,5 |
| Densité | 5,82 |
| Clivages | {10-11} assez net |
| Cassures | conchoïdale ou irrégulière (minéral fragile, cassant) |
La Pyrargyrite faisait partie des "argents rouges " d'Abraham Gottlot Werner ; la proustite était l'argent rouge clair, la pyrargyrite, l'argent rouge foncé ; c'est en 1831 que lui a été donné ce nom de pyrargyrite… La Pyrargyrite est dimorphe avec la pyrostilpnite monoclinique.
Couleur : rouge sombre, gris foncé, brun noir, rouge violet, rouge, noir gris. Éclat : adamantin, submétallique. Trace : rouge sombre, brun rouge, rouge pourpré.