Ardèche barytine : Différence entre versions
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
Vous trouverez ci-dessous les photos de barytine de ce département classées par occurrences. Lorsque le site est souligné vous pouvez accéder à sa description. | Vous trouverez ci-dessous les photos de barytine de ce département classées par occurrences. Lorsque le site est souligné vous pouvez accéder à sa description. | ||
| + | |||
| + | ===Chamée (commune de Flaviac)=== | ||
| + | |||
| + | <center>[[Image :Barytine-Chamee1.jpg|thumb|440px|Barytine. Chamée. Flaviac. (photo jemena)]]</center><br> | ||
| + | <center>[[Image :Barytine-Chamee.jpg|thumb|440px|Barytine. Chamée. Flaviac.]]</center><br> | ||
| + | <hr> | ||
| + | |||
| + | ===Cornas=== | ||
| + | |||
| + | <center>[[Image :Barytine-Cornas.jpg|thumb|440px|Barytine. Cornas. (photo jemena)]]</center><br> | ||
| + | <center>[[Image :Barytine-Cornas1.jpg|thumb|440px|Barytine. Cornas. (photo jemena)]]</center><br> | ||
| + | <center>[[Image :Barytine-Cornas2.jpg|thumb|440px|Barytine. Cornas. (photo jemena)]]</center><br> | ||
| + | <hr> | ||
| + | |||
| + | ===Plats=== | ||
| + | |||
| + | <center>[[Image :Barytine Mine Plats.jpg|thumb|440px|Barytine. Plats. (collection ferme de l'Orme)]]</center><br> | ||
| + | <hr> | ||
| Ligne 22 : | Ligne 40 : | ||
<hr> | <hr> | ||
| − | === | + | ===[[Chaliac|Saint-Julien-en-Saint-Alban]]=== |
| + | |||
| + | ====Filon Juliette==== | ||
| + | |||
| + | <center>[[Image :Barytine-Alban.jpg |thumb|440px|Barytine. Filon Juliette. St Jumlien-en-St-Alban.]]</center><br> | ||
| − | |||
| − | |||
<hr> | <hr> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | + | ===[[Chaliac|Flaviac]]=== | |
| − | <center>[[Image :Barytine- | + | |
| − | <center>[[Image :Barytine- | + | ====Filon Malleval==== |
| + | |||
| + | <center>[[Image :Barytine-Alice.jpg |thumb|440px|Barytine. Filon Malleval, secteur Alice. (photo jemena)]]</center><br> | ||
| + | <center>[[Image :Barytine-Alice1.JPG |thumb|440px|Barytine. Filon Malleval, secteur Alice. (photo jemena)]]</center><br> | ||
| + | |||
<hr> | <hr> | ||
| + | ===Saint-Laurent-du-Pape=== | ||
| − | + | <center>[[Image :Barytine-Eyrieu1.jpg|thumb|440px|Barytine. Vallée de l'Eyrieu. Saint-Laurent-du-Pape.]]</center><br> | |
| + | <center>[[Image :Barytine-Eyrieu2.jpg|thumb|440px|Barytine. Vallée de l'Eyrieu. Saint-Laurent-du-Pape.]]</center><br> | ||
| + | <center>[[Image :Barytine-Laurent.jpg|thumb|440px|Barytine. Vallée de l'Eyrieu. Saint-Laurent-du-Pape.]]</center><br> | ||
| + | <hr> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
===[[Sainte-Marguerite-Lafigère]]=== | ===[[Sainte-Marguerite-Lafigère]]=== | ||
| Ligne 55 : | Ligne 78 : | ||
<hr> | <hr> | ||
| − | === | + | ===[[Charmes-et-Soyons|Soyons]]=== |
| − | <center>[[Image :Barytine- | + | <center>[[Image :Barytine-Soyons.jpg |thumb|440px|Barytine. Soyons. (photo quartz89)]]</center><br> |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | === | + | <hr> |
| + | ===Toulaud=== | ||
| − | <center>[[Image :Barytine | + | <center>[[Image :Barytine-Toulaud1.jpg|thumb|440px|Barytine. Toulaud.]]</center><br> |
| + | <center>[[Image :Barytine-Toulaud2.jpg|thumb|440px|Barytine. Toulaud.]]</center><br> | ||
<hr> | <hr> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
{| align="center" class="toccolours" cellspacing="0" | {| align="center" class="toccolours" cellspacing="0" | ||
|- bgcolor="#ccccff" | |- bgcolor="#ccccff" | ||
Version du 6 octobre 2014 à 15:13
Sommaire
La Barytine en Ardèche
Vous trouverez ci-dessous les photos de barytine de ce département classées par occurrences. Lorsque le site est souligné vous pouvez accéder à sa description.
Chamée (commune de Flaviac)
Cornas
Plats
Saint-Georges-les-Bains
Saint-Julien-en-Saint-Alban
Filon Juliette
Flaviac
Filon Malleval
Saint-Laurent-du-Pape
Sainte-Marguerite-Lafigère
Saint-Peray
Soyons
Fichier:Barytine-Soyons.jpg
Barytine. Soyons. (photo quartz89)
Toulaud
| Retour page d’accueil du sujet |
| Aller département précédent | Aller département suivant |
