Morganite : Différence entre versions
| Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
| Cassures= Conchoïdale. | | Cassures= Conchoïdale. | ||
}} | }} | ||
| + | <b>Morganite</b> : | ||
*Statut : Variété colorée (rose) du [[minéral]] [[béryl]]. Pour davantage de données, se reporter à la fiche [[béryl]]. | *Statut : Variété colorée (rose) du [[minéral]] [[béryl]]. Pour davantage de données, se reporter à la fiche [[béryl]]. | ||
| Ligne 34 : | Ligne 35 : | ||
*Conditions de formation et/ou de gisement : [[pegmatite]]s granitiques. | *Conditions de formation et/ou de gisement : [[pegmatite]]s granitiques. | ||
| − | *Utilisations : | + | *Utilisations : Joaillerie (facettes et cabochons) |
*Échantillons de collection : Pala, Californie, USA ; Minas Gerais, Brésil ; Madagascar ; Nuristan, Laghman, Afghanistan ; … | *Échantillons de collection : Pala, Californie, USA ; Minas Gerais, Brésil ; Madagascar ; Nuristan, Laghman, Afghanistan ; … | ||
Version du 16 novembre 2010 à 20:50
| [[Image:|interrogation.jpg}}|250px]] | |
| Origine du nom | Dédié à John Pierpont Morgan, Sr. (17 avril 1837 - 31 mars 1913), homme d'affaire, banquier, collectionneur et mécène américain. |
|---|---|
| Localité type | localité type inconnue. |
| Auteur(s) de la description | George Frederick Kunz |
| Date de la publication | 1911 |
| Référence de la publication | |
| Classe chimique | VIII SILICATES |
| Sous-classe chimique | |
| Formule chimique | |
| Système cristallin | |
| Classe de symétrie | |
| Réseau de Bravais | |
| Dureté "Mohs" | 7,5 |
| Densité | 2,68 à 2,88 |
| Clivages | {0001} imparfait. |
| Cassures | Conchoïdale. |
Morganite :
- Statut : Variété colorée (rose) du minéral béryl. Pour davantage de données, se reporter à la fiche béryl.
- Propriétés optiques et autres : transparente à opaque.
- Couleur : rose pâle à rose vif.
- Éclat du minéral :
- Trace :
- Morphologie des cristaux : prismes hexagonaux ou à 12 faces
- Macles :
- Morphologie des agrégats :
- Conditions de formation et/ou de gisement : pegmatites granitiques.
- Utilisations : Joaillerie (facettes et cabochons)
- Échantillons de collection : Pala, Californie, USA ; Minas Gerais, Brésil ; Madagascar ; Nuristan, Laghman, Afghanistan ; …

À propos de J. Pierpont Morgan Sr. : http://en.wikipedia.org/wiki/J._P._Morgan
Retour à la liste des Fiches minéraux