Asselbornite
| [[Image:|interrogation.jpg}}|250px]] | |
| Origine du nom | Minéral dédié à Éric Asselborn, minéralogiste français, docteur en médecine, chirurgien orthopédiste, historien, collectionneur émérite, découvreur du minéral. |
|---|---|
| Localité type | veine Weisser Hirsch-Walpurgis, Neustadtel, Schneeberg, Saxe, Allemagne. |
| Auteur(s) de la description | Halil Sarp, Bertrand, Jacques Deferne. |
| Date de la publication | 1983 |
| Référence de la publication | |
| Classe chimique | VII PHOSPHATES |
| Sous-classe chimique | Phosphates, arseniates et vanadates d'uranyle. |
| Formule chimique | (Pb,Ba) (UO2)6 (BiO)4 (AsO4)2 (OH)12 . 3H2O |
| Système cristallin | Cubique. |
| Classe de symétrie | |
| Réseau de Bravais | Centré I |
| Dureté "Mohs" | 3 |
| Densité | de 5,6 à 5,8 |
| Clivages | pas de clivage |
| Cassures | ? |
- Statut : Minéral agréé par l'I.M.A.
- L'asselbornite cubique est l'analogue AsO4 de la sreinite, Pb2(UO2)11 (BiO)8 (PO4)5 (OH)19.6H2O cubique, dont la localité type est, Horní Halze, monts Krusné Hory, Tchéquie.
- Propriétés optiques et autres : Radioactif.
- Couleur : Brun, jaune citron, jaune brun.
- Éclat du minéral : Adamantin, gras.
- Trace : Jaune.
- Critères de détermination :
- Morphologie des cristaux :
- Macles :
- Morphologie des agrégats :
- Conditions de formation et/ou de gisement :
- Utilisations :
- Échantillons de collection :
Retour à la liste des fiches minéraux