Amésite
Révision datée du 11 février 2010 à 19:43 par Papyfred (discussion | contributions)
| [[Image:|interrogation.jpg}}|250px]] | |
| Origine du nom | Minéral dédié à James Ames, propriétaire de mines. |
|---|---|
| Localité type | Emery mine, Chester, Hampden County, Massachusetts, USA. |
| Auteur(s) de la description | Shepard. |
| Date de la publication | 1867 |
| Référence de la publication | |
| Classe chimique | VIII SILICATES. Groupe d'appartenance : Kaolinite- serpentinite. |
| Sous-classe chimique | Phyllosilicates. |
| Formule chimique | Mg2 Al (Si,Al) O5 (OH)4 Impuretés, traces : Fe, Mn, Ca ; Cr. |
| Système cristallin | Triclinique |
| Classe de symétrie | 1 Hémiédrie triclinique |
| Réseau de Bravais | Centré C |
| Dureté "Mohs" | de 2,5 à 3 |
| Densité | 2,78 |
| Clivages | oui |
| Cassures | |
| [[Image:|interrogation.jpg}}|250px]] | |
| Origine du nom | Polymorphe rhomboédrique de l'amésite2A |
|---|---|
| Localité type | Emery mine, Chester, Hampden County, Massachusetts, USA. |
| Auteur(s) de la description | Shepard. |
| Date de la publication | 1867 |
| Référence de la publication | |
| Classe chimique | VIII SILICATES. Groupe d'appartenance : Kaolinite- serpentinite. |
| Sous-classe chimique | Phyllosilicates. |
| Formule chimique | Mg2 Al (Si,Al) O5 (OH)4 Impuretés, traces : Fe, Mn, Ca ; Cr. |
| Système cristallin | Rhomboédrique |
| Classe de symétrie | |
| Réseau de Bravais | |
| Dureté "Mohs" | de 2,5 à 3 |
| Densité | 2,70 |
| Clivages | oui |
| Cassures | |
Amésite
- Statut : Minéral agréé par l'I.M.A.
- De ce minéral, on connaît les polytypes suivants :
- Amésite-2H2,
- Amésite-9T,
- Amésite-6R2,
- Amésite-6R1, et
- Amésite-2H1. Deux de ces polytypes sont détaillés dans les infoboxes ci-contre.
- Variété chromifère (" chromamésite ") de couleur pourpre…
Amésite et, Amésite-6R.
- Propriétés optiques et autres : Transparent à translucide. Translucide.
- Couleur : Vert pâle, blanc, incolore, rose ; tendant vers le mauve si Cr. Vert pâle.
- Éclat du minéral : Nacré, métallique.
- Trace : Blanche. Blanche.
- Critères de détermination : les lamelles sont flexibles.
- Morphologie des cristaux : Prismatique, pseudohexagonal, tabulaire.
- Macles : Macles possibles.
- Morphologie des agrégats : Foliés, lamellaires, micacés.
- Conditions de formation et/ou de gisement : Métamorphisme léger de roches riches en aluminium et magnésium
- Utilisations : Collection.
- Échantillons de collection : Missoula, Missoula County, Montana USA ;
- " Chromamésite ", à Saranovskaya, Oural Central, Russie.
Retour à la liste des minéraux