Elbaïte : Différence entre versions
(Nouvelle page : {{Infobox Minéral | Nom=Elbaïte | Image= | Légende= | Origine du nom= | Localité type= | Auteur(s) de la description= | Date de la publication= | Référence de la publication= |...) |
|||
| Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
| Cassures= | | Cassures= | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | *Statut : | ||
| + | |||
| + | *Propriétés optiques et autres : | ||
| + | *Couleur : | ||
| + | *Éclat du minéral : | ||
| + | *Trace : | ||
| + | |||
| + | *Morphologie des cristaux : | ||
| + | *Macles : | ||
| + | |||
| + | *Morphologie des agrégats : | ||
| + | |||
| + | *Conditions de formation et/ou de gisement : | ||
| + | |||
| + | *Utilisations : | ||
| + | |||
| + | *Échantillons de collection : | ||
Version du 26 avril 2009 à 19:51
| [[Image:|interrogation.jpg}}|250px]] | |
| Origine du nom | |
|---|---|
| Localité type | |
| Auteur(s) de la description | |
| Date de la publication | |
| Référence de la publication | |
| Classe chimique | VIII SILICATES |
| Sous-classe chimique | |
| Formule chimique | |
| Système cristallin | |
| Classe de symétrie | |
| Réseau de Bravais | |
| Dureté "Mohs" | |
| Densité | |
| Clivages | |
| Cassures | |
- Statut :
- Propriétés optiques et autres :
- Couleur :
- Éclat du minéral :
- Trace :
- Morphologie des cristaux :
- Macles :
- Morphologie des agrégats :
- Conditions de formation et/ou de gisement :
- Utilisations :
- Échantillons de collection :