Sphène : Différence entre versions
(Nouvelle page : {{Infobox Minéral | Nom=Sphène | Image= | Légende= | Origine du nom=du grec <em>sphenos</em> | Localité type= | Auteur(s) de la description= | Date de la publication= | Référen...) |
|||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
| Légende= | | Légende= | ||
| Origine du nom=du grec <em>sphenos</em> | | Origine du nom=du grec <em>sphenos</em> | ||
| − | | Localité type= | + | | Localité type= Hauzenberg, Forêt de Bavière, Allemagne. |
| Auteur(s) de la description= | | Auteur(s) de la description= | ||
| Date de la publication= | | Date de la publication= | ||
| Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
| Cassures= | | Cassures= | ||
}} | }} | ||
| + | *Statut : | ||
| + | |||
| + | *Propriétés optiques et autres : transparent, translucide, opaque. | ||
| + | *Couleur : incolore, brun, vert, jaune, rose-rouge ou noir. | ||
| + | *Éclat du minéral : adamantin, résineux. | ||
| + | *Trace : blanche. | ||
| + | |||
| + | *Morphologie des cristaux :prismatique. | ||
| + | *Macles :commune sur (221) dite macle en goutière. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | *Conditions de formation et/ou de gisement : Accessoirement commun dans des roches plutoniques felsiques, pegmatites, des veines type alpin. Aussi, dans certains gneiss, de schistes et de skarns. | ||
| + | |||
| + | *Utilisations : | ||
| + | |||
| + | *Échantillons de collection : | ||
Version du 13 avril 2009 à 07:19
| [[Image:|interrogation.jpg}}|250px]] | |
| Origine du nom | du grec sphenos |
|---|---|
| Localité type | Hauzenberg, Forêt de Bavière, Allemagne. |
| Auteur(s) de la description | |
| Date de la publication | |
| Référence de la publication | |
| Classe chimique | VIII SILICATES |
| Sous-classe chimique | Nésosilicates |
| Formule chimique | CaTi [O |
| Système cristallin | Monoclinique |
| Classe de symétrie | |
| Réseau de Bravais | |
| Dureté "Mohs" | 5-5,5 |
| Densité | 3,52-3,54 |
| Clivages | bon (110) |
| Cassures | |
- Statut :
- Propriétés optiques et autres : transparent, translucide, opaque.
- Couleur : incolore, brun, vert, jaune, rose-rouge ou noir.
- Éclat du minéral : adamantin, résineux.
- Trace : blanche.
- Morphologie des cristaux :prismatique.
- Macles :commune sur (221) dite macle en goutière.
- Conditions de formation et/ou de gisement : Accessoirement commun dans des roches plutoniques felsiques, pegmatites, des veines type alpin. Aussi, dans certains gneiss, de schistes et de skarns.
- Utilisations :
- Échantillons de collection :