Aigue-marine : Différence entre versions
| Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
}} | }} | ||
Variété colorée du [[béryl]] | Variété colorée du [[béryl]] | ||
| + | *Statut : | ||
| + | |||
| + | *Propriétés optiques et autres : | ||
| + | *Couleur : | ||
| + | *Éclat du minéral : | ||
| + | *Trace : | ||
| + | |||
| + | *Morphologie des cristaux : | ||
| + | *Macles : | ||
| + | |||
| + | *Morphologie des agrégats : | ||
| + | |||
| + | *Conditions de formation et/ou de gisement : | ||
| + | |||
| + | *Utilisations : | ||
| + | |||
| + | *Échantillons de collection : | ||
Version du 25 avril 2009 à 20:35
| [[Image:|interrogation.jpg}}|250px]] | |
| Origine du nom | du latin « agua-marina », ce terme est introduit en 1604, par comparaison à la couleur de l'eau de mer. |
|---|---|
| Localité type | |
| Auteur(s) de la description | |
| Date de la publication | |
| Référence de la publication | |
| Classe chimique | VIII SILICATES |
| Sous-classe chimique | Cyclosilicates |
| Formule chimique | Al2 Be3 (Si6 O18) |
| Système cristallin | Hexagonal |
| Classe de symétrie | |
| Réseau de Bravais | 6/mmm (6/m 2/m 2/m) - Dihexagonal Dipyramidal |
| Dureté "Mohs" | 7,5 - 8 |
| Densité | 2.63 - 2.92 g/cm3 |
| Clivages | imparfaits |
| Cassures | Conchoidales |
Variété colorée du béryl
- Statut :
- Propriétés optiques et autres :
- Couleur :
- Éclat du minéral :
- Trace :
- Morphologie des cristaux :
- Macles :
- Morphologie des agrégats :
- Conditions de formation et/ou de gisement :
- Utilisations :
- Échantillons de collection :