Wollastonite : Différence entre versions
| Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
| Cassures= | | Cassures= | ||
}} | }} | ||
| + | *Statut : | ||
| + | |||
| + | *Propriétés optiques et autres : | ||
| + | *Couleur : | ||
| + | *Éclat du minéral : | ||
| + | *Trace : | ||
| + | |||
| + | *Critères de détermination : | ||
| + | |||
| + | *Morphologie des cristaux : | ||
| + | *Macles : | ||
| + | |||
| + | *Morphologie des agrégats : | ||
| + | |||
| + | *Conditions de formation et/ou de gisement : | ||
| + | |||
| + | *Utilisations : | ||
| + | |||
| + | *Échantillons de collection : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | <font color="#0000FF"> Retour à la liste des</font>[[Fiches minéraux]] | ||
Version du 6 novembre 2010 à 00:46
| [[Image:|interrogation.jpg}}|250px]] | |
| Origine du nom | |
|---|---|
| Localité type | |
| Auteur(s) de la description | |
| Date de la publication | |
| Référence de la publication | |
| Classe chimique | |
| Sous-classe chimique | |
| Formule chimique | |
| Système cristallin | |
| Classe de symétrie | |
| Réseau de Bravais | |
| Dureté "Mohs" | |
| Densité | |
| Clivages | |
| Cassures | |
- Statut :
- Propriétés optiques et autres :
- Couleur :
- Éclat du minéral :
- Trace :
- Critères de détermination :
- Morphologie des cristaux :
- Macles :
- Morphologie des agrégats :
- Conditions de formation et/ou de gisement :
- Utilisations :
- Échantillons de collection :
Retour à la liste desFiches minéraux