Argentite : Différence entre versions
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Minéral | {{Infobox Minéral | ||
| Nom= Argentite | | Nom= Argentite | ||
| − | | Image= | + | | Image=argentite.jpg |
| Légende= | | Légende= | ||
| Origine du nom= du latin argentum, pour sa teneur en Ag | | Origine du nom= du latin argentum, pour sa teneur en Ag | ||
| Ligne 40 : | Ligne 40 : | ||
<hr> | <hr> | ||
<font color="#0000FF">Retour à la liste des</font> [[fiches minéraux]] | <font color="#0000FF">Retour à la liste des</font> [[fiches minéraux]] | ||
| + | |||
| + | <center>/Image:[[Argentite.jpg]] | ||
| + | <center> | ||
Version du 6 décembre 2010 à 13:02
| Origine du nom | du latin argentum, pour sa teneur en Ag |
|---|---|
| Localité type | Localité type inconnue |
| Auteur(s) de la description | |
| Date de la publication | |
| Référence de la publication | |
| Classe chimique | II SULFURES et sulfosels |
| Sous-classe chimique | sulfures |
| Formule chimique | Ag2S |
| Système cristallin | cubique holoèdre |
| Classe de symétrie | |
| Réseau de Bravais | |
| Dureté "Mohs" | 2-2.5 |
| Densité | 7.2 à 7.4 |
| Clivages | [001] et [110] peu net |
| Cassures | finement conchoïdale ; minéral sectile, des copeaux souples peuvent en être détachés à l'aide d'un couteau. |
- Statut : Ce minéral, qui n'est pas approuvé par l'I.M.A., est considéré par certains comme dimorphe - stable au-dessus de 179°C - de l'acanthite. Argyrose est un nom désuet pour ces polymorphes
- Propriétés optiques et autres :
- Couleur : couleur noire.
- Éclat du minéral :Éclat métallique.
- Trace : trace noire brillante.
- Critères de détermination :
- Morphologie des cristaux :
- Macles :
- Morphologie des agrégats :
- Conditions de formation et/ou de gisement :
- Utilisations :
- Échantillons de collection :
Retour à la liste des fiches minéraux