Hématite : Différence entre versions
| Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
| Cassures= Irrégulière, subconchoïdale | | Cassures= Irrégulière, subconchoïdale | ||
}} | }} | ||
| − | [[Image:Hématite1.jpg ]] | + | [[Image:Hématite1.jpg ]]<br> |
| + | Hématite, Ouro Preto, Minas Gérais, Brésil | ||
Version du 19 avril 2009 à 21:31
| [[Image:|interrogation.jpg}}|250px]] | |
| Origine du nom | Du latin "HAEMATITES" qui signifie "sang" en allusion à la couleur de sa poussière |
|---|---|
| Localité type | |
| Auteur(s) de la description | Pline |
| Date de la publication | 77 |
| Référence de la publication | |
| Classe chimique | IV OXYDES |
| Sous-classe chimique | Oxydes avec rapport métal/oxygène = 2/3 |
| Formule chimique | Fe2O3 |
| Système cristallin | Trigonale (Rhomboèdrique) |
| Classe de symétrie | -3 2 m Hémimorphie hexagonale |
| Réseau de Bravais | Hexagonal rhomboédrique R |
| Dureté "Mohs" | 5 - 6 |
| Densité | 5,26 |
| Clivages | non observé |
| Cassures | Irrégulière, subconchoïdale |
Fichier:Hématite1.jpg
Hématite, Ouro Preto, Minas Gérais, Brésil