Almandin : Différence entre versions
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
| Réseau de Bravais= | | Réseau de Bravais= | ||
| Dureté "Mohs"= | | Dureté "Mohs"= | ||
| − | + | | Densité= | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Clivages= | | Clivages= | ||
| Cassures= | | Cassures= | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | *Statut : | ||
| + | *Propriétés optiques et autres : | ||
| + | *Couleur : | ||
| + | *Éclat du minéral : | ||
| + | *Trace : | ||
| + | *Critères de détermination : | ||
| + | *Morphologie des cristaux : | ||
| + | *Macles : | ||
| + | *Morphologie des agrégats : | ||
| + | *Conditions de formation et/ou de gisement : | ||
| + | *Utilisations : | ||
| + | *Échantillons de collection | ||
Version du 4 février 2010 à 10:13
- Statut :
- Propriétés optiques et autres :
- Couleur :
- Éclat du minéral :
- Trace :
- Critères de détermination :
- Morphologie des cristaux :
- Macles :
- Morphologie des agrégats :
- Conditions de formation et/ou de gisement :
- Utilisations :
- Échantillons de collection