De Géowiki : minéraux, cristaux, roches, fossiles, volcans, météorites, etc.
|
|
Ligne 10 : |
Ligne 10 : |
| | Classe chimique= | | | Classe chimique= |
| | Sous-classe chimique= | | | Sous-classe chimique= |
− | | Formule chimique=(Fe,Mn)(Nb,Ta)2 O6 | + | | Formule chimique=(Fe,Mn)(Nb,Ta)<sub>2</sub> O<sub>6</sub> |
| | Système cristallin=Orthorhombique | | | Système cristallin=Orthorhombique |
| | Classe de symétrie= | | | Classe de symétrie= |
Ligne 20 : |
Ligne 20 : |
| }} | | }} |
| | | |
− | * Statut : Minéral agréé par l'I.M.A. (Ou : Variété colorée)
| + | *Statut : |
− | (Ou : Variété cristalline). (Signaler ici polymorphes, séries, | + | |
− | historique, éventuels autres appellations reconnues, noms désuets…)
| + | *Propriétés optiques et autres : |
| + | *Couleur : |
| + | *Éclat du minéral : |
| + | *Trace : |
| | | |
− | * Propriétés optiques et autres : (Transparence).
| + | *Critères de détermination : |
− | (Luminescence). (Le cas échéant, piezo et/ou pyro électricité ;
| |
− | magnétisme ; radioactivité). (Réaction aux acides).
| |
− | * Couleur : (énumérer). (signaler les particularités
| |
− | éventuelles, par exemple : Altération de la couleur à l'air).
| |
− | * Éclat du minéral : (énumérer). (si éclat métallique,
| |
− | Indice de réflexion).
| |
− | * Trace : (énumérer).
| |
| | | |
− | * Critères de détermination : (énumérer)…
| + | *Morphologie des cristaux : |
| + | *Macles : |
| | | |
− | * Morphologie des cristaux : (énumérer) ; (signaler
| + | *Morphologie des agrégats : |
− | détails tels : faces striés).
| |
− | * Macles : (signaler les macles, les plans, ou les axes,
| |
− | éventuellement, nom de la loi ou morphologie :
| |
− | " en cœur, en genou, cyclique, etc.")
| |
| | | |
− | * Morphologie des agrégats : (énumérer)
| + | *Conditions de formation et/ou de gisement : |
| | | |
− | * Conditions de formation et/ou de gisement : (détailler)
| + | *Utilisations : |
| | | |
− | * Utilisations : (énumérer)
| + | *Échantillons de collection : |
| | | |
− | * Échantillons de collection : (détailler les provenances),
| + | {| class="wikitable" align="center" |
− | (descriptions éventuelles d'échantillons historiques).
| + | |align="center"|[[Image:ColTan.jpg|thumb|440px|]] |
| + | |- |
| + | |align="center"|[[Image:CT87C.JPG|thumb|440px|Chanteloube, Razes (87) HauteVienne. Collection musée ferme de l'orme. ]] |
| + | |} |
Version du 23 octobre 2009 à 05:27
Columbo-tantalite

|
Origine du nom
|
|
Localité type
|
|
Auteur(s) de la description
|
|
Date de la publication
|
|
Référence de la publication
|
|
Classe chimique
|
|
Sous-classe chimique
|
|
Formule chimique
|
(Fe,Mn)(Nb,Ta)2 O6
|
Système cristallin
|
Orthorhombique
|
Classe de symétrie
|
|
Réseau de Bravais
|
|
Dureté "Mohs"
|
6-6,5
|
Densité
|
5 à 8
|
Clivages
|
sur pinacoïde
|
Cassures
|
inégales
|
- Propriétés optiques et autres :
- Couleur :
- Éclat du minéral :
- Trace :
- Critères de détermination :
- Morphologie des cristaux :
- Macles :
- Morphologie des agrégats :
- Conditions de formation et/ou de gisement :
- Échantillons de collection :
|
Chanteloube, Razes (87) HauteVienne. Collection musée ferme de l'orme.
|