Apatite-(CaF)
Révision datée du 15 mars 2009 à 05:16 par 1frangin (discussion | contributions)
| [[Image:|interrogation.jpg}}|250px]] | |
| Origine du nom | pour sa composition chimique |
|---|---|
| Localité type | ? |
| Auteur(s) de la description | RAMMELSBERG |
| Date de la publication | 1860 |
| Référence de la publication | |
| Classe chimique | PHOSPHATES. Groupe d'appartenance : Apatite |
| Sous-classe chimique | Phosphates, arseniates et vanadates anhydres avec anion étranger |
| Formule chimique | Ca5 (PO4)3 F |
| Système cristallin | Hexagonal |
| Classe de symétrie | 6/m Paramorphie hexagonale |
| Réseau de Bravais | Primitif P |
| Dureté "Mohs" | 5 |
| Densité | de 3,1 à 3,2 |
| Clivages | OUI |
| Cassures | conchoïdale, irrégulière ; minéral fragile, cassant |
Propriétés optiques et autres : Transparent, translucide, opaque. Luminescent, fluorescent, phosphorescent, thermoluminescent. Couleur : incolore, blanc, gris, jaune, vert jaunâtre, vert, bleuâtre, bleu violet, rouge, brun; bleu, pourpré. Éclat du minéral : vitreux, subrésineux, soyeux. Trace : blanche.
Morphologie des cristaux : prismatique, tabulaire, globulaire. Microcristallin. Macles possibles. Morphologie des agrégats : massifs, grenus, compacts, grossiers, réniformes, stalactitiques, fibreux, oolitthiques, concrétionnaires.
http://www.geowiki.fr/index.php?title=Image:IMG_0267.JPG&redirect=no