Monazite-(Ce)
Révision datée du 18 août 2009 à 07:50 par Papyfred (discussion | contributions) (Nouvelle page : <div style="clear:both;overflow:auto"> {{Infobox Minéral | Nom= Monazite-Ce | Image= | Légende= | Origine du nom= Du grec <em>monozoos</em> = être seul, car ce minéral était au...)
| [[Image:|interrogation.jpg}}|250px]] | |
| Origine du nom | Du grec monozoos = être seul, car ce minéral était autrefois considéré comme rare. (le préfixe grec mono est très usité) |
|---|---|
| Localité type | Zlatoust, Monts Ilmen, Russie. |
| Auteur(s) de la description | Breithaupt |
| Date de la publication | 1829 |
| Référence de la publication | |
| Classe chimique | VII PHOSPHATES. Groupe d'appartenance : Monazite. |
| Sous-classe chimique | Phosphates, arseniates et vanadates anhydres sans anion étranger. |
| Formule chimique | (Ce,La,Nd,Th) PO4 |
| Système cristallin | Monoclinique |
| Classe de symétrie | 2/m Holoédrie monoclinique |
| Réseau de Bravais | Primitif P |
| Dureté "Mohs" | de 5 à 5,5 |
| Densité | de 4,6 à 5,4 |
| Clivages | {100} bon, {010} moins bon. |
| Cassures | Conchoïdale, irrégulière ; minéral fragile, cassant. |