Antimoine : Différence entre versions
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Minéral | {{Infobox Minéral | ||
| − | | Nom= | + | | Nom=Antimoine |
| Image= | | Image= | ||
| Légende= | | Légende= | ||
| − | | Origine du nom= | + | | Origine du nom=du latin <em>antimonium</em>. |
| Locatité type= | | Locatité type= | ||
| Auteur(s) de la description= | | Auteur(s) de la description= | ||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
| Classe chimique=[[I ÉLÉMENTS NATIFS]] | | Classe chimique=[[I ÉLÉMENTS NATIFS]] | ||
| Sous-classe chimique=métaux | | Sous-classe chimique=métaux | ||
| − | | Formule chimique= | + | | Formule chimique=Sb |
| − | | Système cristallin= | + | | Système cristallin=rhomboédrique. |
| Classe de symétrie= | | Classe de symétrie= | ||
| Réseau de Bravais= | | Réseau de Bravais= | ||
| Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
| Cassures= | | Cassures= | ||
}} | }} | ||
| − | + | *Statut : | |
| + | |||
| + | *Propriétés optiques et autres : | ||
| + | *Couleur : étain. | ||
| + | *Éclat du minéral : | ||
| + | *Trace : | ||
| + | |||
| + | *Morphologie des cristaux : | ||
| + | *Macles : | ||
| − | + | *Morphologie des agrégats : | |
| − | + | *Conditions de formation et/ou de gisement : | |
| − | + | *Utilisations : | |
| − | + | *Échantillons de collection :France (Allemont), Italie, Australie | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Version du 26 avril 2009 à 04:41
| [[Image:|interrogation.jpg}}|250px]] | |
| Origine du nom | du latin antimonium. |
|---|---|
| Localité type | |
| Auteur(s) de la description | |
| Date de la publication | |
| Référence de la publication | |
| Classe chimique | I ÉLÉMENTS NATIFS |
| Sous-classe chimique | métaux |
| Formule chimique | Sb |
| Système cristallin | rhomboédrique. |
| Classe de symétrie | |
| Réseau de Bravais | |
| Dureté "Mohs" | |
| Densité | |
| Clivages | |
| Cassures | |
- Statut :
- Propriétés optiques et autres :
- Couleur : étain.
- Éclat du minéral :
- Trace :
- Morphologie des cristaux :
- Macles :
- Morphologie des agrégats :
- Conditions de formation et/ou de gisement :
- Utilisations :
- Échantillons de collection :France (Allemont), Italie, Australie