Anhydrite : Différence entre versions
(Nouvelle page : {{Infobox Minéral | Nom= | Image= | Légende= | Origine du nom= | Locatité type= | Auteur(s) de la description= | Date de la publication= | Référence de la publication= | Classe ...) |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Minéral | {{Infobox Minéral | ||
| − | | Nom= | + | | Nom=ANHYDRITE |
| Image= | | Image= | ||
| Légende= | | Légende= | ||
| − | | Origine du nom= | + | | Origine du nom=Du grec "Anhydros" qui signigfie "sans eau" |
| − | | Locatité type= | + | | Locatité type=Hall, Innsbruck, Tyrol, Autriche |
| − | | Auteur(s) de la description= | + | | Auteur(s) de la description= Werner |
| − | | Date de la publication= | + | | Date de la publication=1804 |
| Référence de la publication= | | Référence de la publication= | ||
| − | | Classe chimique= | + | | Classe chimique=SULFATES |
| − | | Sous-classe chimique= | + | | Sous-classe chimique=Sulfates anhydres sans anion étranger |
| − | | Formule chimique= | + | | Formule chimique=Ca SO4 |
| − | | Système cristallin= | + | | Système cristallin=Orthorombique |
| − | | Classe de symétrie= | + | | Classe de symétrie=2/m 2/m 2/m Holoédrie orthorhombique |
| − | | Réseau de Bravais= | + | | Réseau de Bravais=Amorphe A |
| − | | Dureté "Mohs"= | + | | Dureté "Mohs"=3 - 3,5 |
| − | | Densité= | + | | Densité=2,98 |
| − | | Clivages= | + | | Clivages={010} Parfait, {100} presque parfait; {001} Bon à imparfait |
| − | | Cassures= | + | | Cassures=Irregulière |
}} | }} | ||
| + | |||
| + | Propriétés optiques et autres: Transparent, Translucide . Couleur: incolore, blanc, gris, blanc gris, bleuâtre, violet, rosâtre, rougeâtre, brunâtre, bleuté, noir. Eclat : vitreux, gras, nacré. Trace: blanche; grisâtre. Luminescent, fluorescent. | ||
| + | |||
| + | Morphologie des cristaux:Isometrique, Tabulaire, Prismatique, Massif, Grenu, Fibreux,Hexaedrique, Ecaille, Pseudocubique, Concretionnaire. | ||
Version du 3 avril 2009 à 06:36
| [[Image:|interrogation.jpg}}|250px]] | |
| Origine du nom | Du grec "Anhydros" qui signigfie "sans eau" |
|---|---|
| Localité type | |
| Auteur(s) de la description | Werner |
| Date de la publication | 1804 |
| Référence de la publication | |
| Classe chimique | SULFATES |
| Sous-classe chimique | Sulfates anhydres sans anion étranger |
| Formule chimique | Ca SO4 |
| Système cristallin | Orthorombique |
| Classe de symétrie | 2/m 2/m 2/m Holoédrie orthorhombique |
| Réseau de Bravais | Amorphe A |
| Dureté "Mohs" | 3 - 3,5 |
| Densité | 2,98 |
| Clivages | {010} Parfait, {100} presque parfait; {001} Bon à imparfait |
| Cassures | Irregulière |
Propriétés optiques et autres: Transparent, Translucide . Couleur: incolore, blanc, gris, blanc gris, bleuâtre, violet, rosâtre, rougeâtre, brunâtre, bleuté, noir. Eclat : vitreux, gras, nacré. Trace: blanche; grisâtre. Luminescent, fluorescent.
Morphologie des cristaux:Isometrique, Tabulaire, Prismatique, Massif, Grenu, Fibreux,Hexaedrique, Ecaille, Pseudocubique, Concretionnaire.