Argentite : Différence entre versions
m |
|||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
| Nom= Argentite | | Nom= Argentite | ||
| Image=argentite.jpg | | Image=argentite.jpg | ||
| − | | Légende= | + | | Légende= Argentite, Mine Imiter, Maroc.© Kayou. |
| − | | Origine du nom= du latin argentum, pour sa teneur en Ag | + | | Origine du nom= du latin <i>argentum</i>, pour sa teneur en [[Ag]]. |
| Localité type= [[ Localité type]] inconnue | | Localité type= [[ Localité type]] inconnue | ||
| Auteur(s) de la description= | | Auteur(s) de la description= | ||
| Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
| Classe de symétrie= | | Classe de symétrie= | ||
| Réseau de Bravais= | | Réseau de Bravais= | ||
| − | | Dureté "Mohs"= 2 | + | | Dureté "Mohs"= de 2 à 2,5 |
| − | | Densité= 7 | + | | Densité= de 7,2 à 7,4 |
| Clivages= [001] et [110] peu net | | Clivages= [001] et [110] peu net | ||
| − | | Cassures= finement conchoïdale ; minéral sectile, des copeaux souples peuvent en être détachés à l'aide d'un couteau. | + | | Cassures= finement conchoïdale ; minéral [[sectile]], des copeaux souples peuvent en être détachés à l'aide d'un couteau. |
}} | }} | ||
| − | *Statut : Ce minéral, qui n'est pas approuvé par l'[[I.M.A.]], est considéré par certains comme [[dimorphe]] - stable au-dessus de 179°C - | + | *Statut : Ce minéral, qui n'est pas approuvé par l'[[I.M.A.]], est considéré par certains comme [[dimorphe]] - stable au-dessus de 179°C - de l'[[acanthite]]. <i>Argyrose</i> est un nom désuet pour ces [[polymorphes]]. |
*Propriétés optiques et autres : | *Propriétés optiques et autres : | ||
*Couleur : couleur noire. | *Couleur : couleur noire. | ||
| − | *Éclat du minéral :Éclat métallique. | + | *Éclat du minéral : Éclat métallique. |
*Trace : trace noire brillante. | *Trace : trace noire brillante. | ||
| Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
*Échantillons de collection : | *Échantillons de collection : | ||
| + | |||
| + | <center>[[Image:Argentite.jpg]] | ||
| + | Argentite, Mine Imiter, Maroc.© Kayou. | ||
| + | </center> | ||
<hr> | <hr> | ||
<font color="#0000FF">Retour à la liste des</font> [[fiches minéraux]] | <font color="#0000FF">Retour à la liste des</font> [[fiches minéraux]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Version du 6 décembre 2010 à 22:13
| Origine du nom | du latin argentum, pour sa teneur en Ag. |
|---|---|
| Localité type | Localité type inconnue |
| Auteur(s) de la description | |
| Date de la publication | |
| Référence de la publication | |
| Classe chimique | II SULFURES et sulfosels |
| Sous-classe chimique | sulfures |
| Formule chimique | Ag2S |
| Système cristallin | cubique holoèdre |
| Classe de symétrie | |
| Réseau de Bravais | |
| Dureté "Mohs" | de 2 à 2,5 |
| Densité | de 7,2 à 7,4 |
| Clivages | [001] et [110] peu net |
| Cassures | finement conchoïdale ; minéral sectile, des copeaux souples peuvent en être détachés à l'aide d'un couteau. |
- Statut : Ce minéral, qui n'est pas approuvé par l'I.M.A., est considéré par certains comme dimorphe - stable au-dessus de 179°C - de l'acanthite. Argyrose est un nom désuet pour ces polymorphes.
- Propriétés optiques et autres :
- Couleur : couleur noire.
- Éclat du minéral : Éclat métallique.
- Trace : trace noire brillante.
- Critères de détermination :
- Morphologie des cristaux :
- Macles :
- Morphologie des agrégats :
- Conditions de formation et/ou de gisement :
- Utilisations :
- Échantillons de collection :
Argentite, Mine Imiter, Maroc.© Kayou.
Retour à la liste des fiches minéraux