Sommaire Règne Minéral 101 : Différence entre versions
(Nouvelle page : <center>thumb|250ppx</center><br> <center><br><br><TABLE BORDER="1"> <CAPTION> <b><big>Sommaire du Règne Minéral N° 101 (Novembre-Décembre 2011) </b></big...) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | <center>[[Image:LRM101.jpg|thumb| | + | <center> |
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |[[Image:LRM101.jpg|thumb|450px]] | ||
+ | |}<br> | ||
+ | </center> | ||
<center><br><br><TABLE BORDER="1"> | <center><br><br><TABLE BORDER="1"> |
Version du 7 novembre 2019 à 16:09
|
|
---|---|
4 | Espèces rares à la Platrière (Suisse) |
4 | Grenats, préhnite et épidote du Mali |
5 à 16 | La bazzite du Bois Kersy, massif de La Lauzière, Bonneval, Tarentaise, Savoie |
17 à 21 | La grande fissure à fluorine de Mazerier, Bègues, Allier |
22 à 27 | Voyage au centre de ... la vitrine d'Alfred Des Cloizeaux (1817-1897) |
28 à 30 | La collection de Jean Ventenat au musée d'Ambazac, Haute-Vienne : visite |
31 à 33 | Millau 2011 |
34 | Les classiques européens au salon de Munich, Mineralworld Munich ; 28, 29 et 30 Octobre 2011 |
35 | Les sulfosels et la valentinite de la Bousole (Aude) |
35 | Le cuivre de Terres Plaines (Alpes-de-Haute-Provence) |
36 | Narbonne (Aude) ; 6-7 Août 2011 (compte-rendu) |
36-37 | Un nouvel indice de barytine à Chanonat (Puy-de-Dôme) |
36 | Espinasses (Hautes-Alpes) 13-15 Août 2011 (compte-rendu) |
38-41 | Promenade géologique et minéralogique dans la vallée de La Roudoule, Alpes-Maritimes |
→Retour page du Règne Minéral
Retour page des Sommaires |
Aller sommaire N°102 | Aller sommaire N°100 |