De Géowiki : minéraux, cristaux, roches, fossiles, volcans, météorites, etc.
|
|
| (Une révision intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) |
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| − | {{Infobox Minéral
| + | #REDIRECT [[gypse]] |
| − | | Nom=Sélénite
| |
| − | | Image=Selenite1.jpg
| |
| − | | Légende=
| |
| − | | Origine du nom=
| |
| − | | Locatité type=
| |
| − | | Auteur(s) de la description=
| |
| − | | Date de la publication=
| |
| − | | Référence de la publication=
| |
| − | | Classe chimique=[[VI SULFATES]]
| |
| − | | Sous-classe chimique=
| |
| − | | Formule chimique=
| |
| − | | Système cristallin=
| |
| − | | Classe de symétrie=
| |
| − | | Réseau de Bravais=
| |
| − | | Dureté "Mohs"=
| |
| − | | Densité=
| |
| − | | Clivages=
| |
| − | | Cassures=
| |
| − | }}
| |
| − | | |
| − | *Statut :
| |
| − |
| |
| − | *Propriétés optiques et autres :
| |
| − | *Couleur :
| |
| − | *Éclat du minéral :
| |
| − | *Trace :
| |
| − |
| |
| − | *Morphologie des cristaux :
| |
| − | *Macles :
| |
| − | | |
| − | *Morphologie des agrégats :
| |
| − | | |
| − | *Conditions de formation et/ou de gisement :
| |
| − | | |
| − | *Utilisations :
| |
| − | | |
| − | *Échantillons de collection :
| |
| − | {| class="wikitable" align="center"
| |
| − | |align="center"|[[Image:Selenite1.jpg|thumb|440px|]]
| |
Version actuelle datée du 24 juin 2009 à 10:01