De Géowiki : minéraux, cristaux, roches, fossiles, volcans, météorites, etc.
|
|
| (11 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) |
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| − | {{Infobox Minéral
| + | #Redirect[[Aégirine]] |
| − | | Nom=<br>
| |
| − | | Image=<br>
| |
| − | | Légende=<br>
| |
| − | | Origine du nom=<br>
| |
| − | | Localité type=<br>
| |
| − | | Auteur(s) de la description=<br>
| |
| − | | Date de la publication=<br>
| |
| − | | Référence de la publication=<br>
| |
| − | | Classe chimique=<br>
| |
| − | | Sous-classe chimique=<br>
| |
| − | | Formule chimique=<br>
| |
| − | | Système cristallin=<br>
| |
| − | | Classe de symétrie=<br>
| |
| − | | Réseau de Bravais=<br>
| |
| − | | Dureté "Mohs"=<br>
| |
| − | | Densité=<br>
| |
| − | | Clivages=<br>
| |
| − | | Cassures=<br>
| |
| − | }}
| |
| − | | |
| − | | |
| − | *Statut :
| |
| − |
| |
| − | *Propriétés optiques et autres :
| |
| − | *Couleur :
| |
| − | *Éclat du minéral :
| |
| − | *Trace :
| |
| − | | |
| − | *Critères de détermination :
| |
| − | | |
| − | *Morphologie des cristaux :
| |
| − | *Macles :
| |
| − | | |
| − | *Morphologie des agrégats :
| |
| − | | |
| − | *Conditions de formation et/ou de gisement :
| |
| − | | |
| − | *Utilisations :
| |
| − | | |
| − | *Échantillons de collection :
| |
Version actuelle datée du 4 novembre 2010 à 22:39