Modèle:Infobox Volcan : Différence entre versions
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" class="infoboximage" | [[Image:{{#if:{{{Image|}}}|{{{Image|}}}|Volcano schema.png}}|250px]]<br /><center><small>{{#if:{{{légende|}}}|{{{légende|}}}|}}</small></center> | | colspan="2" class="infoboximage" | [[Image:{{#if:{{{Image|}}}|{{{Image|}}}|Volcano schema.png}}|250px]]<br /><center><small>{{#if:{{{légende|}}}|{{{légende|}}}|}}</small></center> | ||
| + | |- | ||
| + | ! Légende | ||
| + | | style="background: #f7f8ff" | {{{Légende|}}} | ||
|- | |- | ||
! Altitude | ! Altitude | ||
| style="background: #f7f8ff" | {{{Altitude|}}} | | style="background: #f7f8ff" | {{{Altitude|}}} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
! Coordonnées | ! Coordonnées | ||
Version du 14 avril 2009 à 07:58
| [[Image:{{#if: | 250px]] |
}} | |
| Légende | |||
|---|---|---|---|
| Altitude | |||
| Coordonnées | |||
| Pays | |||
| Type | |||
| Activité | |||
| Dernière éruption | |||
| []|[1]}} | |||
| Observatoire volcanologique | |||
| Voir | |||