Variscite : Différence entre versions
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
| Date de la publication= | | Date de la publication= | ||
| Référence de la publication= | | Référence de la publication= | ||
| − | | Classe chimique= | + | | Classe chimique=[[VII PHOSPHATES]] |
| Sous-classe chimique= | | Sous-classe chimique= | ||
| Formule chimique=AlPO<sub>4</sub>2H<sub>2</sub>O | | Formule chimique=AlPO<sub>4</sub>2H<sub>2</sub>O | ||
Version du 11 avril 2009 à 12:07
| Origine du nom | |
|---|---|
| Localité type | |
| Auteur(s) de la description | décrit en 1837 |
| Date de la publication | |
| Référence de la publication | |
| Classe chimique | VII PHOSPHATES |
| Sous-classe chimique | |
| Formule chimique | AlPO42H2O |
| Système cristallin | orthorhombique |
| Classe de symétrie | |
| Réseau de Bravais | |
| Dureté "Mohs" | 4,5 |
| Densité | 2,5-2,6 |
| Clivages | parfait(010) |
| Cassures | conchoïdale |
Variscite sur quartz, carr. de la floquerie, Pannecé 44. Collection musée ferme de l'orme.