Soufre : Différence entre versions
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
| Date de la publication= 1390 | | Date de la publication= 1390 | ||
| Référence de la publication= | | Référence de la publication= | ||
| − | | Classe chimique= | + | | Classe chimique=[[ I ÉLÉMENTS NATIFS]] |
| − | | Sous-classe chimique= Semi-minéraux et non-métaux | + | | Sous-classe chimique=MÉTALLOÏDES Semi-minéraux et non-métaux |
| Formule chimique= S | | Formule chimique= S | ||
| Système cristallin= Orthorhombique | | Système cristallin= Orthorhombique | ||
| Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
| Date de la publication= | | Date de la publication= | ||
| Référence de la publication= | | Référence de la publication= | ||
| − | | Classe chimique= | + | | Classe chimique=[[I ÉLÉMENTS NATIFS]] |
| Sous-classe chimique= | | Sous-classe chimique= | ||
| Formule chimique= | | Formule chimique= | ||
Version du 11 avril 2009 à 11:58
| [[Image:|interrogation.jpg}}|250px]] | |
| Origine du nom | trancrit du latin " sulfur " au XIIe siècle. |
|---|---|
| Localité type | |
| Auteur(s) de la description | Oxford English Dictionary |
| Date de la publication | 1390 |
| Référence de la publication | |
| Classe chimique | I ÉLÉMENTS NATIFS |
| Sous-classe chimique | MÉTALLOÏDES Semi-minéraux et non-métaux |
| Formule chimique | S |
| Système cristallin | Orthorhombique |
| Classe de symétrie | 2/m 2/m 2/m Holoédrie orthorhombique |
| Réseau de Bravais | Faces centrées F |
| Dureté "Mohs" | de 1,5 à 2 |
| Densité | 2,07 |
| Clivages | imparfait (pas de clivage net) |
| Cassures | conchoïdale, irrégulière ; minéral fragile, cassant. |
| [[Image:|interrogation.jpg}}|250px]] | |
| Origine du nom | |
|---|---|
| Localité type | |
| Auteur(s) de la description | |
| Date de la publication | |
| Référence de la publication | |
| Classe chimique | I ÉLÉMENTS NATIFS |
| Sous-classe chimique | |
| Formule chimique | |
| Système cristallin | |
| Classe de symétrie | |
| Réseau de Bravais | |
| Dureté "Mohs" | |
| Densité | |
| Clivages | |
| Cassures | |
Soufre natif, mine de la mure 38. Collection musée ferme de l'orme.