Lazurite : Différence entre versions
m |
m |
||
| Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
| Dureté "Mohs"= de 5 à 5,5 | | Dureté "Mohs"= de 5 à 5,5 | ||
| Densité= de 2,38 à 2,45 | | Densité= de 2,38 à 2,45 | ||
| − | | Clivages= | + | | Clivages={110} difficile |
| Cassures= conchoïdale, irrégulière ; minéral fragile, cassant. | | Cassures= conchoïdale, irrégulière ; minéral fragile, cassant. | ||
}} | }} | ||
| Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
* Propriétés optiques et autres : Translucide, opaque. | * Propriétés optiques et autres : Translucide, opaque. | ||
| − | *Couleur : bleu | + | *Couleur : bleu azur: antres teintes moins courantes : violet, bleu verdâtre, bleu vert. |
*Éclat du minéral : vitreux; gras; mat | *Éclat du minéral : vitreux; gras; mat | ||
*Trace : bleu clair | *Trace : bleu clair | ||
| − | *Morphologie des cristaux : Dodécaédrique, cubique. | + | *Morphologie des cristaux : Dodécaédrique, cubique. Les cristaux sont rares ! |
*Morphologie des agrégats : Massifs, grenus, cryptocristallins, compacts. | *Morphologie des agrégats : Massifs, grenus, cryptocristallins, compacts. | ||
Version du 8 avril 2009 à 21:44
| [[Image:|interrogation.jpg}}|250px]] | |
| Origine du nom | Du persan " lazur ", ou " lazaward " = bleu. |
|---|---|
| Localité type | Sar-e-Sang, Badakhshan, Afghanistan. |
| Auteur(s) de la description | Brœgger |
| Date de la publication | 1890 |
| Référence de la publication | |
| Classe chimique | SILICATES |
| Sous-classe chimique | Tectosilicates. Groupe d'appartenance : Cancrinite-Sodalite (Feldspathoïdes). |
| Formule chimique | (Na,Ca)8Si6Al6O24 [(SO4),S,Cl,(OH)]2 |
| Système cristallin | Cubique ; Monoclinique ; Triclinique ; Orthorhombique. |
| Classe de symétrie | 03;31;32;28;25 |
| Réseau de Bravais | Primitif P |
| Dureté "Mohs" | de 5 à 5,5 |
| Densité | de 2,38 à 2,45 |
| Clivages | {110} difficile |
| Cassures | conchoïdale, irrégulière ; minéral fragile, cassant. |
On regroupe sous ce nom les tétramorphes de (Na,Ca)8Si6Al6O24 [(SO4),S,Cl,(OH)]2
- Propriétés optiques et autres : Translucide, opaque.
- Couleur : bleu azur: antres teintes moins courantes : violet, bleu verdâtre, bleu vert.
- Éclat du minéral : vitreux; gras; mat
- Trace : bleu clair
- Morphologie des cristaux : Dodécaédrique, cubique. Les cristaux sont rares !
- Morphologie des agrégats : Massifs, grenus, cryptocristallins, compacts.
La lazurite est un des constituants du Lapis-Lazuli.