Sommaire Règne Minéral 88 : Différence entre versions
(Nouvelle page : <center>thumb|250ppx</center><br> <center><br><br><TABLE BORDER="1"> <CAPTION> <b><big>Sommaire du Règne Minéral N° 88 (Juillet-Août 209) </b></big></CAPTI...) |
|||
| (3 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | <center>[[Image:LRM88.jpg|thumb| | + | <center> |
| − | + | {| class="wikitable" | |
| − | + | |[[Image:LRM88.jpg|thumb|450px]] | |
| − | <CAPTION> <b><big>Sommaire du Règne Minéral N° 88 (Juillet-Août | + | |} |
| + | <TABLE BORDER="1"> | ||
| + | <CAPTION> <b><big>Sommaire du Règne Minéral N° 88 (Juillet-Août 2009) | ||
</b></big></CAPTION> | </b></big></CAPTION> | ||
<TR> | <TR> | ||
| Ligne 49 : | Ligne 51 : | ||
<hr> | <hr> | ||
| − | + | <font color="#green"> →Retour page du [[Le Règne minéral|Règne Minéral]]</font> | |
| − | <font color=" | ||
<hr> | <hr> | ||
Version actuelle datée du 27 février 2021 à 16:02
| |
|
|---|---|
| 5 à 20 | Minéralogie de l'ancienne mine de plomb de La Roche-en-Ardenne, Belgique |
| 21 | Hommage à Gérard Guitard |
| 22 à 26 | "Or des Amériques", Exposition au MNHN, Paris, du 8 Avril 2009 au 11 Janvier 2010 |
| 27 à 29 et 32 à 44 |
Sainte-Marie-aux-Mines, 25-28 Juin 2009 |
| 30-31 | Une découverte exceptionnelle de Topaze en Argentine |
| 45 à 47 | Fiche de gîtes minéraux N°115 : Puy Merle (Aude) |
| 48-49 | L'exposition "paléopassion" à Aigues-Mortes, Gard |
→Retour page du Règne Minéral
| Retour page des Sommaires |
| Aller sommaire N°89 | Aller sommaire N°87 |
