Proustite : Différence entre versions
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Minéral | {{Infobox Minéral | ||
| − | | Nom= | + | | Nom= Proustite |
| Image=Proustite-1.jpg | | Image=Proustite-1.jpg | ||
| Légende= | | Légende= | ||
| − | | Origine du nom= | + | | Origine du nom= honore le chimiste Joseph Proust (1755-1826) |
| − | | Locatité type= | + | | Locatité type= [[localité type]] inconnue |
| − | | Auteur(s) de la description= | + | | Auteur(s) de la description= Beudant |
| − | | Date de la publication= | + | | Date de la publication= 1832 |
| Référence de la publication= | | Référence de la publication= | ||
| − | | Classe chimique= | + | | Classe chimique= Sulfures et sulfosels |
| − | | Sous-classe chimique= | + | | Sous-classe chimique= Sulfosels |
| − | | Formule chimique= | + | | Formule chimique= Ag3 As S3 |
| − | | Système cristallin= | + | | Système cristallin= Rhomboédrique |
| − | | Classe de symétrie= | + | | Classe de symétrie=3 2 m Hémimorphie hexagonale |
| − | | Réseau de Bravais= | + | | Réseau de Bravais= Hexagonal rhomboédrique R |
| − | | Dureté "Mohs"= | + | | Dureté "Mohs"= 2,00 à 2,50 |
| − | | Densité= | + | | Densité= 5,57 |
| − | | Clivages= | + | | Clivages= {10-11} peu net |
| − | | Cassures= | + | | Cassures= conchoïdale, irrégulière ; minéral fragile, cassant, friable. |
}} | }} | ||
[[Image: Proustite-1.jpg]] | [[Image: Proustite-1.jpg]] | ||
| + | |||
| + | Couleur du minéral : rouge, rouge cinabre, gris rougeâtre. | ||
| + | Eclat du minéral : adamantin, submétallique. Transparent, translucide. | ||
| + | Trace : rouge brique, brunâtre, rouge clair. | ||
Version du 13 mars 2009 à 23:30
Couleur du minéral : rouge, rouge cinabre, gris rougeâtre. Eclat du minéral : adamantin, submétallique. Transparent, translucide. Trace : rouge brique, brunâtre, rouge clair.
