Apatite-(SrOH)
Révision datée du 14 mars 2009 à 21:44 par Papyfred (discussion | contributions) (Nouvelle page : {{Infobox Minéral | Nom= Apatite-(SrOH) | Image= | Légende= | Origine du nom= pour sa composition chimique : une apatite ou Sr > Ca | Localité type= complexe alkalin d'Inagly, Ald...)
| [[Image:|interrogation.jpg}}|250px]] | |
| Origine du nom | pour sa composition chimique : une apatite ou Sr > Ca |
|---|---|
| Localité type | complexe alkalin d'Inagly, Aldan Shield, Yakutia, Russie. |
| Auteur(s) de la description | Efimov et alii. |
| Date de la publication | 1962 |
| Référence de la publication | |
| Classe chimique | PHOSPHATES. Groupe d'appartenance : Apatite |
| Sous-classe chimique | Phosphates, arseniates et vanadates anhydres avec anion étranger |
| Formule chimique | (Sr,Ca)5 (PO4)3 (OH,F) |
| Système cristallin | Hexagonal |
| Classe de symétrie | 6/m Paramorphie hexagonale |
| Réseau de Bravais | Primitif P |
| Dureté "Mohs" | 5 |
| Densité | 3,84 |
| Clivages | NON |
| Cassures | |
Propriétés optiques et autres : Transparent. Couleur : vert, vert pâle, vert jaunâtre, incolore. Éclat du minéral : vitreux, gras. Trace : blanche.
Morphologie : Prismatique, bipyramidal, ovalisé.