Argentite : Différence entre versions
| Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
| Cassures= finement conchoïdale ; minéral sectile, des copeaux souples peuvent en être détachés à l'aide d'un couteau. | | Cassures= finement conchoïdale ; minéral sectile, des copeaux souples peuvent en être détachés à l'aide d'un couteau. | ||
}} | }} | ||
| − | IMA : ce minéral n'est pas approuvé par l'IMA, considéré par certains comme | + | IMA : ce minéral n'est pas approuvé par l'IMA, considéré par |
| − | dimorphe - stable au-dessus de 179°C - de l'acanthite. | + | certains comme dimorphe - stable au-dessus de 179°C - de l'acanthite. |
Éclat métallique, La couleur noire, la trace noire brillante | Éclat métallique, La couleur noire, la trace noire brillante | ||
Argyrose est un nom désuet pour ces polymorphes | Argyrose est un nom désuet pour ces polymorphes | ||
Version du 13 mars 2009 à 22:09
| [[Image:|interrogation.jpg}}|250px]] | |
| Origine du nom | du latin argentum, pour sa teneur en Ag |
|---|---|
| Localité type | |
| Auteur(s) de la description | |
| Date de la publication | |
| Référence de la publication | |
| Classe chimique | sulfures et sulfosels |
| Sous-classe chimique | sulfures |
| Formule chimique | Ag2S |
| Système cristallin | cubique holoèdre |
| Classe de symétrie | |
| Réseau de Bravais | |
| Dureté "Mohs" | 2-2.5 |
| Densité | 7.2 à 7.4 |
| Clivages | [001] et [110] peu net |
| Cassures | finement conchoïdale ; minéral sectile, des copeaux souples peuvent en être détachés à l'aide d'un couteau. |
IMA : ce minéral n'est pas approuvé par l'IMA, considéré par
certains comme dimorphe - stable au-dessus de 179°C - de l'acanthite. Éclat métallique, La couleur noire, la trace noire brillante Argyrose est un nom désuet pour ces polymorphes