Aegyrine : Différence entre versions
(Enlèvement de tout le contenu de la page) |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | + | {{Infobox Minéral | |
| + | | Nom= | ||
| + | | Image= | ||
| + | | Légende= | ||
| + | | Origine du nom= | ||
| + | | Localité type= | ||
| + | | Auteur(s) de la description= | ||
| + | | Date de la publication= | ||
| + | | Référence de la publication= | ||
| + | | Classe chimique= | ||
| + | | Sous-classe chimique= hiiuyt | ||
| + | | Formule chimique= | ||
| + | | Système cristallin= | ||
| + | | Classe de symétrie= | ||
| + | | Réseau de Bravais=ghubb | ||
| + | | Dureté "Mohs"= | ||
| + | | Densité= | ||
| + | | Clivages= | ||
| + | | Cassures= | ||
| + | }} | ||
Version du 4 novembre 2010 à 18:49
| [[Image:|interrogation.jpg}}|250px]] | |
| Origine du nom | |
|---|---|
| Localité type | |
| Auteur(s) de la description | |
| Date de la publication | |
| Référence de la publication | |
| Classe chimique | |
| Sous-classe chimique | hiiuyt |
| Formule chimique | |
| Système cristallin | |
| Classe de symétrie | |
| Réseau de Bravais | ghubb |
| Dureté "Mohs" | |
| Densité | |
| Clivages | |
| Cassures | |