Modèle:Minéral : Différence entre versions
(New page: Vous pouvez placer ce modèle dans un article, généralement au début, en utilisant la syntaxe suivante et en remplissant chaque champ connu (après le signe « = ») avec la valeur ada...) |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | |||
Vous pouvez placer ce modèle dans un article, généralement au début, en utilisant la syntaxe suivante et en remplissant chaque champ connu (après le signe « = ») avec la valeur adaptée : | Vous pouvez placer ce modèle dans un article, généralement au début, en utilisant la syntaxe suivante et en remplissant chaque champ connu (après le signe « = ») avec la valeur adaptée : | ||
| − | <nowiki>{{</nowiki>Minéral | + | <nowiki>{{</nowiki>Minéral<br> |
| − | | Nom= | + | | Nom=<br> |
| − | | Image= | + | | Image=<br> |
| − | | Légende | + | | Légende=<br> |
| − | | Origine du nom= | + | | Origine du nom=<br> |
| − | | Locatité type= | + | | Locatité type=<br> |
| − | | Auteur(s) de la description= | + | | Auteur(s) de la description=<br> |
| − | | Date de la publication= | + | | Date de la publication=<br> |
| − | | Référence de la publication= | + | | Référence de la publication=<br> |
| − | | Classe chimique= | + | | Classe chimique=<br> |
| − | | Sous-classe chimique= | + | | Sous-classe chimique=<br> |
| − | | Système cristallin= | + | | Système cristallin=<br> |
| − | | Classe de symétrie= | + | | Classe de symétrie=<br> |
| − | | Réseau de Bravais= | + | | Réseau de Bravais=<br> |
| − | | Système cristallin= | + | | Système cristallin=<br> |
| − | | Dureté "Mohs"= | + | | Dureté "Mohs"=<br> |
| − | | Densité= | + | | Densité=<br> |
| − | | Clivages= | + | | Clivages=<br> |
| − | | Cassures= | + | | Cassures=<br> |
| − | + | <nowiki>}}</nowiki> | |
Version du 23 mars 2007 à 16:40
Vous pouvez placer ce modèle dans un article, généralement au début, en utilisant la syntaxe suivante et en remplissant chaque champ connu (après le signe « = ») avec la valeur adaptée :
{{Minéral
| Nom=
| Image=
| Légende=
| Origine du nom=
| Locatité type=
| Auteur(s) de la description=
| Date de la publication=
| Référence de la publication=
| Classe chimique=
| Sous-classe chimique=
| Système cristallin=
| Classe de symétrie=
| Réseau de Bravais=
| Système cristallin=
| Dureté "Mohs"=
| Densité=
| Clivages=
| Cassures=
}}