Modèle:Infobox Minéral : Différence entre versions
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" class="infoboximage" | [[Image:{{#if:{{{image|}}}|{{{image|}}}|Volcano schema.png}}|250px]]<br /><center><small>{{#if:{{{légende|}}}|{{{légende|}}}|}}</small></center> | | colspan="2" class="infoboximage" | [[Image:{{#if:{{{image|}}}|{{{image|}}}|Volcano schema.png}}|250px]]<br /><center><small>{{#if:{{{légende|}}}|{{{légende|}}}|}}</small></center> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
! Origine du nom | ! Origine du nom | ||
| Ligne 13 : | Ligne 10 : | ||
! Locatité type | ! Locatité type | ||
| style="background: #f7f8ff" | {{{Localité type|}}} | | style="background: #f7f8ff" | {{{Localité type|}}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! Auteur(s) de la description de l'espèce | ||
| + | | style="background: #f7f8ff" | {{{Auteur(s) de la description|}}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! Date de la publication | ||
| + | | style="background: #f7f8ff" | {{{Date de la publication|}}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! Référence de la publication | ||
| + | | style="background: #f7f8ff" | {{{Référence de la publication|}}} | ||
|- | |- | ||
! Classe chimique | ! Classe chimique | ||
Version du 23 mars 2007 à 16:17
| [[Image:{{#if: | 250px]] |
}} | |
| Origine du nom | |||
|---|---|---|---|
| Locatité type | |||
| Auteur(s) de la description de l'espèce | |||
| Date de la publication | |||
| Référence de la publication | |||
| Classe chimique | |||
| Sous-classe chimique | |||
| Formule chimique | |||
| Système cristallin | |||
| Classe de symétrie | |||
| Réseau de Bravais | |||
| Système cristallin | |||
| Dureté "Mohs" | |||
| Densité | |||
| Clivages | |||
| Cassures | |||