Azurite : Différence entre versions
(Nouvelle page : {{Infobox Minéral | Nom= | Image= | Légende= | Origine du nom= | Locatité type= | Auteur(s) de la description= | Date de la publication= | Référence de la publication= | Classe ...) |
|||
| Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
| Cassures= | | Cassures= | ||
}} | }} | ||
| + | Azurite : Cu3[OH / CO3]2 | ||
| + | |||
| + | Evidemment bleu azur | ||
| + | |||
| + | Usages: minerai de cuivre, | ||
| + | |||
| + | Gisements : Namibie ( Tsumeb), France ( Chessy), Australie, Arizona (Cooper Queen Mine), | ||
| + | |||
| + | Etymologie : de la couleur bleu azur | ||
| + | |||
| + | Variante : Chessylite | ||
| + | |||
| + | Système cristallin monoclinique | ||
| + | |||
| + | Classe V : carbonates | ||
Version du 28 mai 2007 à 21:05
| [[Image:|interrogation.jpg}}|250px]] | |
| Origine du nom | |
|---|---|
| Localité type | |
| Auteur(s) de la description | |
| Date de la publication | |
| Référence de la publication | |
| Classe chimique | |
| Sous-classe chimique | |
| Formule chimique | |
| Système cristallin | |
| Classe de symétrie | |
| Réseau de Bravais | |
| Dureté "Mohs" | |
| Densité | |
| Clivages | |
| Cassures | |
Azurite : Cu3[OH / CO3]2
Evidemment bleu azur
Usages: minerai de cuivre,
Gisements : Namibie ( Tsumeb), France ( Chessy), Australie, Arizona (Cooper Queen Mine),
Etymologie : de la couleur bleu azur
Variante : Chessylite
Système cristallin monoclinique
Classe V : carbonates