Modèle:Infobox Volcan : Différence entre versions
| Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
| colspan=2 class="infoboximage" | {{#if:{{{carte|}}}|[[Image:{{{carte|}}}|250px]]|[[Image:Missing map.png|250px|Carte de localisation sous licence libre bienvenue !]]}} | | colspan=2 class="infoboximage" | {{#if:{{{carte|}}}|[[Image:{{{carte|}}}|250px]]|[[Image:Missing map.png|250px|Carte de localisation sous licence libre bienvenue !]]}} | ||
|- | |- | ||
| − | |} | + | |} |
| + | <!-- | ||
NE PAS insérer de blanc ou de saut de ligne dans la ligne précédente, sinon cela fausse les résultats ! | NE PAS insérer de blanc ou de saut de ligne dans la ligne précédente, sinon cela fausse les résultats ! | ||
--> | --> | ||
Version du 18 mars 2007 à 16:35
| [[Image:{{#if: | 250px]] |
}} | |
| Altitude | {{#if:| m|}} | ||
|---|---|---|---|
| Coordonnées | |||
| Pays | {{}}{{#if:| {{}}|}}{{#if:| {{}}|}} | ||
| Massif | |||
| Type | {{#if:|[[]]|}} | ||
| Activité | |||
| Dernière éruption | |||
| []|[1]}} | |||
| Observatoire volcanologique | |||
{{#if:|[[Image:|250px]]| }}
| |||
