Neptunite : Différence entre versions
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Minéral | {{Infobox Minéral | ||
| − | | Nom= | + | | Nom=Neptunite |
| Image=Neptunite_1.jpg | | Image=Neptunite_1.jpg | ||
| Légende= | | Légende= | ||
| − | | Origine du nom= | + | | Origine du nom=Dédié à Neptune, dieu de la mer dans la mythologie romaine, pour sa proche ressemblance dans la localité type avec l'Aegirine (dieu scandinave de la mer) |
| − | | Locatité type= | + | | Locatité type=Narsarsuk, Igaliko, Narsaq, province de Kitaa (ouest groenland), Goenland |
| − | | Auteur(s) de la description= | + | | Auteur(s) de la description=Flink |
| − | | Date de la publication= | + | | Date de la publication=1893 |
| Référence de la publication= | | Référence de la publication= | ||
| − | | Classe chimique= | + | | Classe chimique=Silicates |
| − | | Sous-classe chimique= | + | | Sous-classe chimique=Inosilicates |
| − | | Formule chimique= | + | | Formule chimique=K Na<sub>2</sub> Li (Fe,Mg,Mn)<sub>2</sub> Ti<sub>2</sub> Si<sub>8</sub> O<sub>24</sub> |
| − | | Système cristallin= | + | | Système cristallin=Monoclinique |
| − | | Classe de symétrie= | + | | Classe de symétrie=m Hémiédrie monoclinique |
| − | | Réseau de Bravais= | + | | Réseau de Bravais=Centré C |
| − | | Dureté "Mohs"= | + | | Dureté "Mohs"=5 - 6 |
| − | | Densité= | + | | Densité=3,19 - 3,23 |
| − | | Clivages= | + | | Clivages=Parfait {110} |
| − | | Cassures= | + | | Cassures=conchoïdale |
}} | }} | ||
[[image:Neptunite_2.jpg]] | [[image:Neptunite_2.jpg]] | ||
[[image:Neptunite_1.jpg]] | [[image:Neptunite_1.jpg]] | ||

