Argentite : Différence entre versions
| Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
| Cassures= finement conchoïdale ; minéral sectile, des copeaux souples peuvent en être détachés à l'aide d'un couteau. | | Cassures= finement conchoïdale ; minéral sectile, des copeaux souples peuvent en être détachés à l'aide d'un couteau. | ||
}} | }} | ||
| − | + | Ce minéral, qui n'est pas approuvé par l'[[I.M.A.]], est considéré par | |
certains comme dimorphe - stable au-dessus de 179°C - de l'[[acanthite]]. | certains comme dimorphe - stable au-dessus de 179°C - de l'[[acanthite]]. | ||
| − | Éclat métallique, | + | Éclat métallique, couleur noire, trace noire brillante. |
Argyrose est un nom désuet pour ces polymorphes | Argyrose est un nom désuet pour ces polymorphes | ||
Version du 14 mars 2009 à 16:51
| [[Image:|interrogation.jpg}}|250px]] | |
| Origine du nom | du latin argentum, pour sa teneur en Ag |
|---|---|
| Localité type | |
| Auteur(s) de la description | |
| Date de la publication | |
| Référence de la publication | |
| Classe chimique | sulfures et sulfosels |
| Sous-classe chimique | sulfures |
| Formule chimique | Ag2S |
| Système cristallin | cubique holoèdre |
| Classe de symétrie | |
| Réseau de Bravais | |
| Dureté "Mohs" | 2-2.5 |
| Densité | 7.2 à 7.4 |
| Clivages | [001] et [110] peu net |
| Cassures | finement conchoïdale ; minéral sectile, des copeaux souples peuvent en être détachés à l'aide d'un couteau. |
Ce minéral, qui n'est pas approuvé par l'I.M.A., est considéré par
certains comme dimorphe - stable au-dessus de 179°C - de l'acanthite. Éclat métallique, couleur noire, trace noire brillante. Argyrose est un nom désuet pour ces polymorphes