Londonite : Différence entre versions
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | Statut : Minéral agréé par l'I.M.A. (Ou : Variété colorée) (Ou : Variété cristalline). (Signaler ici polymorphes, séries, historique, éventuels autres appellations reconnues ou noms désuets…) | ||
| + | |||
| + | Propriétés optiques et autres : (Transparence). (Luminescence). (Le cas échéant, piezo et/ou pyro électricité ; magnétisme ; radioactivité). (Réaction aux acides). | ||
| + | Couleur : (énumérer). (Signaler les particularités éventuelles, par exemple : Altération de la couleur à l'air). | ||
| + | Éclat du minéral : (énumérer). (Si éclat métallique, Indice de réflexion). | ||
| + | Trace : (énumérer). | ||
| + | |||
| + | Critères de détermination : (énumérer)… | ||
| + | |||
| + | Morphologie des cristaux : (énumérer) ; (signaler détails tels : faces striés). | ||
| + | Macles : (signaler les macles, les plans, ou les axes, éventuellement, nom de la loi ou morphologie : " en cœur, en genou, cyclique, etc.") | ||
| + | |||
| + | Morphologie des agrégats : (énumérer) | ||
| + | |||
| + | Conditions de formation et/ou de gisement : (détailler) | ||
| + | |||
| + | Utilisations : (énumérer) | ||
| + | |||
| + | Échantillons de collection : (détailler les provenances), (descriptions éventuelles d'échantillons historiques). | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
{{Infobox Minéral | {{Infobox Minéral | ||
| Nom=Londonite | | Nom=Londonite | ||
Version du 18 juin 2012 à 08:56
Statut : Minéral agréé par l'I.M.A. (Ou : Variété colorée) (Ou : Variété cristalline). (Signaler ici polymorphes, séries, historique, éventuels autres appellations reconnues ou noms désuets…)
Propriétés optiques et autres : (Transparence). (Luminescence). (Le cas échéant, piezo et/ou pyro électricité ; magnétisme ; radioactivité). (Réaction aux acides). Couleur : (énumérer). (Signaler les particularités éventuelles, par exemple : Altération de la couleur à l'air). Éclat du minéral : (énumérer). (Si éclat métallique, Indice de réflexion). Trace : (énumérer).
Critères de détermination : (énumérer)…
Morphologie des cristaux : (énumérer) ; (signaler détails tels : faces striés). Macles : (signaler les macles, les plans, ou les axes, éventuellement, nom de la loi ou morphologie : " en cœur, en genou, cyclique, etc.")
Morphologie des agrégats : (énumérer)
Conditions de formation et/ou de gisement : (détailler)
Utilisations : (énumérer)
Échantillons de collection : (détailler les provenances), (descriptions éventuelles d'échantillons historiques).