De Géowiki : minéraux, cristaux, roches, fossiles, volcans, météorites, etc.
|
|
| (2 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) |
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| − | {{Infobox Minéral
| + | #REDIRECT [[Vanadinite]] |
| − | | Nom=Endlichite
| |
| − | | Image=Endlichite_3.jpg
| |
| − | | Légende=Endlichite, Mines de Toussit, Maroc
| |
| − | | Origine du nom=
| |
| − | | Localité type=
| |
| − | | Auteur(s) de la description=
| |
| − | | Date de la publication=
| |
| − | | Référence de la publication=
| |
| − | | Classe chimique=[[VII PHOSPHATES]]
| |
| − | | Sous-classe chimique=
| |
| − | | Formule chimique=
| |
| − | | Système cristallin=
| |
| − | | Classe de symétrie=
| |
| − | | Réseau de Bravais=
| |
| − | | Dureté "Mohs"=
| |
| − | | Densité=
| |
| − | | Clivages=
| |
| − | | Cassures=
| |
| − | }}
| |
| − | *Statut : Minéral non agréé par l'[[I.M.A.]] , l'endlichite, serait un minéral intermédiaire entre la [[mimétite]] et la [[vanadinite]] ; elle est habituellement regardée comme une variété de vanadinite riche en [[arsenic]].
| |
| − | :Formule de la vanadinite : Pb<sub>5</sub>(VO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>Cl ;
| |
| − | :Formule de la mimétite : Pb<sub>5</sub>(AsO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>Cl ;
| |
| − | :Formule de l'endlichite : Pb<sub>5</sub>([V,As]O<sub>4</sub>)<sub>3</sub>Cl .
| |
| − | *Propriétés optiques et autres :
| |
| − | *Couleur :
| |
| − | *Éclat du minéral :
| |
| − | *Trace :
| |
| − |
| |
| − | *Morphologie des cristaux :
| |
| − | *Macles :
| |
| − | | |
| − | *Morphologie des agrégats :
| |
| − | | |
| − | *Conditions de formation et/ou de gisement :
| |
| − | | |
| − | *Utilisations :
| |
| − | | |
| − | *Échantillons de collection :
| |
| − | | |
| − | {| class="wikitable" align="center"
| |
| − | |align="center"|[[Image:Endlichite_1.jpg|thumb|440px|Endlichite, Santa Cruz Co, Arizona, USA.]]
| |
| − | |-
| |
| − | | |
| − | | |
| − | {| class="wikitable" align="center"
| |
| − | |align="center"|[[Image:Endlichite_2.jpg|thumb|640px|Endlichite, Santa Cruz Co, Arizona, USA.]]
| |
| − | |-
| |
| − | |align="center"|[[Image:Endlichite_3.jpg|thumb|640px|Endlichite, Mines de Toussit, Maroc.]]
| |
| − | |}
| |
| − | <hr>
| |
| − | <font color="#0000FF">Retour à la liste des</font> [[minéraux]]
| |
Version actuelle datée du 4 novembre 2010 à 21:43