Pargasite : Différence entre versions
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
| Légende=Pargasite, Vietnam, Collection jean83 | | Légende=Pargasite, Vietnam, Collection jean83 | ||
| Origine du nom=Inspiré du nom de la localité type | | Origine du nom=Inspiré du nom de la localité type | ||
| − | | Localité type=Vallée de Pargas(Parainen) | + | | Localité type=Vallée de Pargas(Parainen)Finlande |
| Auteur(s) de la description=Steinheil | | Auteur(s) de la description=Steinheil | ||
| Date de la publication=1814 | | Date de la publication=1814 | ||
Version du 5 février 2010 à 15:21
| Origine du nom | Inspiré du nom de la localité type |
|---|---|
| Localité type | Vallée de Pargas(Parainen)Finlande |
| Auteur(s) de la description | Steinheil |
| Date de la publication | 1814 |
| Référence de la publication | |
| Classe chimique | VIII SILICATES. Groupe d'appartenance : Amphibole (II). |
| Sous-classe chimique | Inosilicates |
| Formule chimique | NaCa2(MgFe+2)4A1(Si6A12)O22(Oh)2. Traces: Ti Cr Mn K F H2o P |
| Système cristallin | Monoclinique |
| Classe de symétrie | 2/m holoédrie monoclinique |
| Réseau de Bravais | Centré C |
| Dureté "Mohs" | De 5 à 6 |
| Densité | De 3,04 à 3,17 |
| Clivages | Parfait 110/010 |
| Cassures | Irrégulière |
- Statut : Minéral agréé par l'I.M.A.
- Propriétés optiques et autres :
- Couleur :
- Éclat du minéral :
- Trace :
- Critères de détermination :
- Morphologie des cristaux :
- Macles :
- Morphologie des agrégats :
- Conditions de formation et/ou de gisement :
- Utilisations :
- Échantillons de collection :
|
Retour à la liste des minéraux |